Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Fully
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | UHC FullyFully | 7 - 10 | UHC SierreSierre | ||
| 28.09.25 | UHC SâlesSâles | 14 - 5 | UHC FullyFully | ||
|
|
12.10.25 | UHC FullyFully | 1 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 12.10.25 | UHC FullyFully | 2 - 10 | UHC AvryAvry | ||
| 30.11.25 | Sion UnihockeySion | 8 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 30.11.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 8 - 3 | UHC FullyFully | ||
| 11.01.26 | UHC FullyFully | - | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 11.01.26 | UHC FullyFully | - | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 01.02.26 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | - | UHC FullyFully | ||
| 01.02.26 | UHC FullyFully | - | UHC SâlesSâles | ||
| 22.02.26 | UHC SierreSierre | - | UHC FullyFully | ||
| 22.02.26 | UHC FullyFully | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 15.03.26 | UHC AvryAvry | - | UHC FullyFully | ||
| 15.03.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC FullyFully | ||
| 29.03.26 | UHC FullyFully | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 29.03.26 | UHC FullyFully | - | Sion UnihockeySion | ||
| 19.04.26 | Unihockey Riviera IRiviera I | - | UHC FullyFully | ||
| 19.04.26 | Floorball le MouretLe Mouret | - | UHC FullyFully | ||
| 21.09.25 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 8 - 6 | UHC FullyFully | ||
|
|
21.09.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 10 | UHC FullyFully | |
| 04.10.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
|
|
04.10.25 | UHC FullyFully | 13 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | |
| 02.11.25 | Sion UnihockeySion | 7 - 4 | UHC FullyFully | ||
| 02.11.25 | UHC FullyFully | 7 - 4 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 07.12.25 | UHC FullyFully | 22 - 0 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 07.12.25 | UHC SierreSierre | 2 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 11.01.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC FullyFully | ||
| 11.01.26 | UHC FullyFully | - | UHC SierreSierre | ||
| 01.02.26 | UHC FullyFully | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 01.02.26 | UHC SierreSierre | - | UHC FullyFully | ||
| 15.03.26 | UHC FullyFully | - | Sion UnihockeySion | ||
| 15.03.26 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC FullyFully | ||
| 28.03.26 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC FullyFully | ||
| 28.03.26 | UHC FullyFully | - | UHC SierreSierre |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.24 | UHC FullyFully | 5 - 11 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
|
|
21.09.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 6 | UHC FullyFully | |
| 05.10.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 05.10.24 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 9 | UHC FullyFully | ||
| 02.11.24 | UHC FullyFully | 16 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 02.11.24 | UHC FullyFully | 9 - 4 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 23.11.24 | UHC FullyFully | 5 - 5 | Unihockey Riviera IIRiviera II | ||
| 23.11.24 | UHC FullyFully | 1 - 13 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | ||
| 07.12.24 | UHC FullyFully | 8 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 11.01.25 | UHC FullyFully | 12 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 11.01.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 9 | UHC FullyFully | ||
| 08.02.25 | UHT SemsalesSemsales | 7 - 18 | UHC FullyFully | ||
|
|
08.02.25 | UHC FullyFully | 5 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 08.03.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 1 - 15 | UHC FullyFully | ||
| 08.03.25 | UHC FullyFully | 8 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 15.03.25 | UHC FullyFully | 14 - 4 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
15.03.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 7 | UHC FullyFully | |
| 22.09.24 | Unihockey Riviera IRiviera I | 5 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 22.09.24 | UHC FullyFully | 10 - 4 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 03.11.24 | UHC SierreSierre | 7 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 03.11.24 | UHC FullyFully | 9 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 24.11.24 | UHC GruyèresGruyères | 5 - 4 | UHC FullyFully | ||
| 24.11.24 | UHC FullyFully | 10 - 1 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | ||
| 08.12.24 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 0 - 14 | UHC FullyFully | ||
| 08.12.24 | Sion UnihockeySion | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
|
|
22.12.24 | UHC FullyFully | 9 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 19.01.25 | UHC FullyFully | 3 - 3 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 19.01.25 | UHC GruyèresGruyères | 7 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 08.02.25 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 08.02.25 | UHC FullyFully | 9 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 08.03.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 08.03.25 | UHC FullyFully | 10 - 2 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 16.03.25 | UHC FullyFully | 5 - 1 | UHC SierreSierre | ||
| 16.03.25 | Sion UnihockeySion | 2 - 6 | UHC FullyFully |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 10.09.23 | UHC FullyFully | 16 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 01.10.23 | UHC FullyFully | 10 - 7 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
01.10.23 | UHC FullyFully | 13 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 05.11.23 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 1 | UHC FullyFully | ||
| 05.11.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 4 - 12 | UHC FullyFully | ||
| 26.11.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 26.11.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 8 - 9 | UHC FullyFully | ||
| 17.12.23 | UHC BegninsBegnins | 9 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 17.12.23 | UHC FullyFully | 8 - 11 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 14.01.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC FullyFully | ||
| 14.01.24 | UHC FullyFully | 5 - 6 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
04.02.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 15 | UHC FullyFully | |
| 04.02.24 | UHT SemsalesSemsales | 3 - 14 | UHC FullyFully | ||
| 25.02.24 | UHC FullyFully | 13 - 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 25.02.24 | UHC FullyFully | 5 - 11 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 24.03.24 | UHC FullyFully | 7 - 9 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 24.03.24 | UHC FullyFully | 12 - 14 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 09.09.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 1 - 17 | UHC FullyFully | ||
| 09.09.23 | UHT Semsales IISemsales 2 | 6 - 3 | UHC FullyFully | ||
|
|
07.10.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 6 - 12 | UHC FullyFully | |
| 07.10.23 | Sion UnihockeySion | 5 - 18 | UHC FullyFully | ||
| 18.11.23 | UHC FullyFully | 22 - 5 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 18.11.23 | UHC FullyFully | 6 - 11 | UHC JongnyJongny | ||
| 25.11.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 16 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 25.11.23 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | 3 - 19 | UHC FullyFully | ||
| 16.12.23 | UHT Semsales IISemsales 2 | 6 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 16.12.23 | UHC FullyFully | 8 - 6 | UHC JongnyJongny | ||
| 13.01.24 | UHC FullyFully | 4 - 16 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
|
|
13.01.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 6 - 11 | UHC FullyFully | |
| 03.02.24 | UHC FullyFully | 8 - 2 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 03.02.24 | UHC JongnyJongny | 8 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 09.03.24 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 24 - 5 | UHC FullyFully | ||
|
|
09.03.24 | UHC FullyFully | 15 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 10.09.23 | UHC FullyFully | 1 - 8 | UHC SierreSierre | ||
| 10.09.23 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 0 - 14 | UHC FullyFully | ||
| 08.10.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 2 | UHC FullyFully | ||
|
|
08.10.23 | UHC FullyFully | 4 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 04.11.23 | Sion UnihockeySion | 2 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 04.11.23 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 5 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 26.11.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 17 | UHC FullyFully | ||
| 26.11.23 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 3 | UHC FullyFully | ||
| 17.12.23 | UHC JongnyJongny | 1 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 14.01.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 14.01.24 | UHC FullyFully | 1 - 9 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 04.02.24 | UHC SierreSierre | 3 - 2 | UHC FullyFully | ||
|
|
04.02.24 | UHC FullyFully | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 09.03.24 | UHC FullyFully | 10 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 09.03.24 | Riviera Raptors VeveyVevey | 7 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 06.04.24 | UHC FullyFully | - | UHC SierreSierre | ||
|
|
06.04.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | - | UHC FullyFully |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | 9 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 11.09.22 | UHC FullyFully | 3 - 8 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 09.10.22 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 6 - 6 | UHC FullyFully | ||
|
|
09.10.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 1 | UHC FullyFully | |
| 20.11.22 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 1 | UHC FullyFully | ||
| 20.11.22 | UHC FullyFully | 18 - 2 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | ||
| 11.12.22 | Comet CheseauxCheseaux | 21 - 1 | UHC FullyFully | ||
| 11.12.22 | UHC BegninsBegnins | 13 - 4 | UHC FullyFully | ||
| 08.01.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 8 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 08.01.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 7 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 22.01.23 | UHC FullyFully | 4 - 14 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | ||
| 22.01.23 | UHC FullyFully | 6 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
|
|
05.02.23 | UHC FullyFully | 8 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 05.02.23 | UHC FullyFully | 3 - 12 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 05.03.23 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 1 - 14 | UHC FullyFully | ||
| 05.03.23 | UHC FullyFully | 11 - 16 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 19.03.23 | UHC FullyFully | 0 - 13 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 19.03.23 | UHC FullyFully | 7 - 12 | UHC BegninsBegnins | ||
| 10.09.22 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 10.09.22 | UHC FullyFully | 11 - 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 08.10.22 | UHC FullyFully | 6 - 7 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 08.10.22 | UHC FullyFully | 19 - 6 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 19.11.22 | UHC FullyFully | 8 - 7 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 19.11.22 | UHC FullyFully | 5 - 10 | UHC GenèveGenève | ||
| 03.12.22 | UHC FullyFully | 5 - 8 | UHC JongnyJongny | ||
| 03.12.22 | UHC FullyFully | 7 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
|
|
17.12.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 4 - 13 | UHC FullyFully | |
| 07.01.23 | UHC GenèveGenève | 7 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 07.01.23 | UHC FullyFully | 8 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 28.01.23 | UHC FullyFully | 6 - 7 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 28.01.23 | UHC BegninsBegnins | 5 - 10 | UHC FullyFully | ||
| 11.02.23 | UHC FullyFully | 8 - 7 | UHC GenèveGenève | ||
| 11.02.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 10 | UHC FullyFully | ||
| 11.03.23 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | 6 - 11 | UHC FullyFully | ||
| 11.03.23 | UHC FullyFully | 12 - 2 | UHC BegninsBegnins | ||
| 11.09.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 4 - 3 | UHC FullyFully | ||
| 11.09.22 | UHC FullyFully | 8 - 5 | UHC JongnyJongny | ||
| 09.10.22 | UHC FullyFully | 6 - 6 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 09.10.22 | UHC FullyFully | 8 - 1 | UHC SierreSierre | ||
| 19.11.22 | UHC FullyFully | 5 - 11 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
19.11.22 | UHC FullyFully | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 04.12.22 | UHC FullyFully | 7 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 04.12.22 | UHC FullyFully | 2 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 17.12.22 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | 3 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 07.01.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 07.01.23 | UHC FullyFully | 2 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 28.01.23 | Riviera Raptors VeveyVevey | 5 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 28.01.23 | UHC FullyFully | 2 - 8 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 04.03.23 | UHC FullyFully | 1 - 14 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 04.03.23 | UHC SierreSierre | 15 - 1 | UHC FullyFully | ||
| 02.04.23 | UHC FullyFully | - | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 02.04.23 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | - | UHC FullyFully |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.21 | UHC FullyFully | 9 - 9 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 11.09.21 | UHC JongnyJongny | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 09.10.21 | UHC FullyFully | 13 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
|
|
09.10.21 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 7 - 3 | UHC FullyFully | |
| 06.11.21 | UHC FullyFully | 7 - 9 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 06.11.21 | UHC FullyFully | 1 - 10 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 20.11.21 | UHC FullyFully | 8 - 6 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 20.11.21 | Unihockey Club VouvryVouvry | 4 - 10 | UHC FullyFully | ||
| 18.12.21 | UHC FullyFully | 10 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 22.01.22 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 6 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 22.01.22 | UHC FullyFully | 7 - 10 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 12.02.22 | UHT SemsalesSemsales | 5 - 13 | UHC FullyFully | ||
| 12.02.22 | UHC FullyFully | 7 - 6 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 12.03.22 | UHC FullyFully | 6 - 9 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 12.03.22 | UHC ChermignonChermignon | 16 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 26.03.22 | UHC FullyFully | 8 - 10 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 26.03.22 | UHC GruyèresGruyères | 8 - 5 | UHC FullyFully |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.20 | UHC FullyFully | 5 - 7 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 12.09.20 | UF Sierre RégionUF Sierre | 12 - 5 | UHC FullyFully | ||
|
|
03.10.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 13 - 1 | UHC FullyFully | |
| 03.10.20 | Riviera Raptors VeveyVevey | 9 - 4 | UHC FullyFully | ||
| 07.11.20 | UHC FullyFully | - | Sion UnihockeySion | ||
| 07.11.20 | UHT SemsalesSemsales | - | UHC FullyFully | ||
| 21.11.20 | UHC FullyFully | - | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 21.11.20 | UHC FullyFully | - | UHC JongnyJongny | ||
| 05.12.20 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | UHC FullyFully |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.16 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 10 - 3 | UHC FullyFully | ||
| 18.09.16 | UHC FullyFully | 6 - 5 | UHC SierreSierre | ||
|
|
16.10.16 | UHC FullyFully | 7 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 16.10.16 | UHC FullyFully | 8 - 11 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 30.10.16 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 4 - 12 | UHC FullyFully | ||
| 30.10.16 | UHC JongnyJongny | 19 - 4 | UHC FullyFully | ||
| 20.11.16 | UF Sierre RégionUF Sierre | 16 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 20.11.16 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 11.12.16 | Riviera Raptors VeveyVevey | 14 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 11.12.16 | UHC FullyFully | 6 - 15 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 15.01.17 | UHC SierreSierre | 14 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 15.01.17 | UHC FullyFully | 3 - 12 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 29.01.17 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 9 | UHC FullyFully | ||
|
|
29.01.17 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 4 - 7 | UHC FullyFully | |
| 19.02.17 | UHC FullyFully | 9 - 12 | UHC JongnyJongny | ||
| 19.02.17 | UHC FullyFully | 7 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 12.03.17 | UHC FullyFully | 11 - 11 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 12.03.17 | UHC FullyFully | 9 - 4 | UHC ChermignonChermignon |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | UHC FullyFully | 13 - 10 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 26.09.10 | Le Looping d'AutignyAutigny | 7 - 11 | UHC FullyFully | ||
| 24.10.10 | UHC MoudonMoudon | 1 - 3 | UHC FullyFully | ||
|
|
24.10.10 | UHC FullyFully | 11 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 21.11.10 | UHC SâlesSâles | 5 - 3 | UHC FullyFully | ||
| 21.11.10 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 4 - 10 | UHC FullyFully | ||
| 19.12.10 | Sion UnihockeySion | 2 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 19.12.10 | UHT Semsales IISemsales 2 | 4 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 16.01.11 | UHC FullyFully | 11 - 6 | UHC Neyruz RhinosNeyruz | ||
| 16.01.11 | Riviera Raptors VeveyVevey | 7 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 06.02.11 | UHC Neyruz RhinosNeyruz | 6 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 06.02.11 | UHC FullyFully | 10 - 3 | Le Looping d'AutignyAutigny | ||
|
|
27.02.11 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 7 | UHC FullyFully | |
| 27.02.11 | UHC FullyFully | 7 - 6 | UHC MoudonMoudon | ||
| 20.03.11 | UHC FullyFully | 13 - 6 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 20.03.11 | UHC FullyFully | 11 - 3 | UHC SâlesSâles | ||
| 03.04.11 | UHC FullyFully | 6 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.04.11 | UHC FullyFully | 6 - 9 | UHT Semsales IISemsales 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.09 | UHC FullyFully | 9 - 8 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 27.09.09 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 25.10.09 | UHC FullyFully | 13 - 6 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 25.10.09 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 8 - 3 | UHC FullyFully | ||
| 22.11.09 | UHC FullyFully | 9 - 10 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | ||
| 22.11.09 | UHC FullyFully | 9 - 2 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
|
|
20.12.09 | UHC FullyFully | 8 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 20.12.09 | UHC SâlesSâles | 6 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 10.01.10 | UHT SemsalesSemsales | 9 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 10.01.10 | UHC FullyFully | 8 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 31.01.10 | Sion UnihockeySion | 1 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 31.01.10 | UHC FullyFully | 7 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 28.02.10 | UHC FullyFully | 4 - 8 | Tigers UHC ChapelleChapelle | ||
| 28.02.10 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 5 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 11.04.10 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 2 - 12 | UHC FullyFully | ||
| 11.04.10 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 6 - 5 | UHC FullyFully | ||
|
|
25.04.10 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 12 | UHC FullyFully | |
| 25.04.10 | UHC FullyFully | 11 - 9 | UHC SâlesSâles |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.08 | UHC Jongny IIJongny 2 | 10 - 9 | UHC FullyFully | ||
| 21.09.08 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 3 - 13 | UHC FullyFully | ||
| 19.10.08 | UHC BexBex | 5 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 19.10.08 | Sion UnihockeySion | 7 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 16.11.08 | UHC FullyFully | 11 - 7 | UHC Moudon IIMoudon 2 | ||
| 16.11.08 | UHC FullyFully | 10 - 6 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | ||
|
|
14.12.08 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 9 | UHC FullyFully | |
| 14.12.08 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 8 - 3 | UHC FullyFully | ||
| 25.01.09 | UHC FullyFully | 9 - 7 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 25.01.09 | UHC FullyFully | 7 - 4 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 22.02.09 | UHC FullyFully | 7 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 22.02.09 | UHC FullyFully | 8 - 5 | UHC BexBex | ||
| 22.03.09 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | 4 - 11 | UHC FullyFully | ||
| 22.03.09 | UHC Moudon IIMoudon 2 | 1 - 10 | UHC FullyFully | ||
| 05.04.09 | UHC FullyFully | 6 - 8 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
|
|
05.04.09 | UHC FullyFully | 7 - 10 | UHC Eagles SavièseSavièse |



















