Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Eagles Savièse Juniors C
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13.09.25 | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | 0 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
13.09.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 12 - 6 | Sion UnihockeySion | |
|
|
04.10.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 8 - 7 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
|
|
01.11.25 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 5 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
01.11.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 2 - 15 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
22.11.25 | Unihockey Riviera IRiviera I | 3 - 15 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
22.11.25 | UHT SemsalesSemsales | 3 - 12 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 20.12.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | - | St-Maurice PécaporésSt-Maurice |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.09.24 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 10 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
21.09.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 6 | UHC FullyFully | |
|
|
05.10.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 8 - 10 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | |
|
|
05.10.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 14 | Sion UnihockeySion | |
|
|
02.11.24 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 5 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
02.11.24 | Unihockey Club VouvryVouvry | 0 - 17 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
23.11.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 10 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
23.11.24 | Unihockey Riviera IRiviera I | 13 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
07.12.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 10 - 12 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
11.01.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 22 - 4 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
11.01.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 7 - 14 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
08.02.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 16 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
|
|
08.02.25 | UHC FullyFully | 5 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
08.03.25 | UHT SemsalesSemsales | 5 - 16 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
08.03.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 13 - 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
15.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
15.03.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 7 | UHC FullyFully |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
09.09.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 11 - 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
09.09.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 13 - 4 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
07.10.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 6 - 12 | UHC FullyFully | |
|
|
07.10.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
18.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 4 | Sion UnihockeySion | |
|
|
18.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | |
|
|
25.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 2 - 8 | UHT Semsales IISemsales 2 | |
|
|
25.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 7 - 12 | UHC JongnyJongny | |
|
|
16.12.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 17 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
16.12.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 4 - 4 | UHT Semsales IISemsales 2 | |
|
|
13.01.24 | UHC JongnyJongny | 7 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
13.01.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 6 - 11 | UHC FullyFully | |
|
|
03.02.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 8 - 29 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
03.02.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 8 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
09.03.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 5 | UHC JongnyJongny | |
|
|
09.03.24 | UHC FullyFully | 15 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.09.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 18 - 3 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
|
|
10.09.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 4 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
08.10.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 11 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
08.10.22 | UHC GenèveGenève | 12 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
19.11.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 3 - 10 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
19.11.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 6 | UHC JongnyJongny | |
|
|
03.12.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 2 - 14 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | |
|
|
03.12.22 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 13 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
17.12.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 4 - 13 | UHC FullyFully | |
|
|
07.01.23 | Riviera Raptors VeveyVevey | 5 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
07.01.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 6 - 15 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
|
|
28.01.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 10 - 10 | UHC JongnyJongny | |
|
|
28.01.23 | UF Sierre RégionUF Sierre | 0 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
11.02.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 13 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
|
|
11.02.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 10 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
11.03.23 | UHC JongnyJongny | 12 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
11.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 0 | UF Sierre RégionUF Sierre |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.09.21 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 11 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
11.09.21 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 4 - 3 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
|
|
09.10.21 | UHT SemsalesSemsales | 8 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
09.10.21 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 7 - 3 | UHC FullyFully | |
|
|
06.11.21 | UHC ChermignonChermignon | 12 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
06.11.21 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 6 - 9 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
20.11.21 | UHC GruyèresGruyères | 6 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
20.11.21 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
18.12.21 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 1 - 6 | UHC JongnyJongny | |
|
|
22.01.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 6 | UHC JongnyJongny | |
|
|
22.01.22 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
12.02.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 4 - 6 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
|
|
12.02.22 | Unihockey Club VouvryVouvry | 8 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
12.03.22 | UHC JongnyJongny | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
12.03.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 3 - 4 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
26.03.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
26.03.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 2 - 1 | Unihockey Club VouvryVouvry |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.09.20 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 17 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
12.09.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 1 - 11 | UHC JongnyJongny | |
|
|
03.10.20 | UF Sierre RégionUF Sierre | 12 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
03.10.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 13 - 1 | UHC FullyFully | |
| 07.11.20 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | ||
| 07.11.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | - | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 21.11.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | - | UHT SemsalesSemsales | ||
| 21.11.20 | UHC ChermignonChermignon | - | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | ||
| 05.12.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | - | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14.09.19 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 12 - 8 | Sion UnihockeySion | |
|
|
14.09.19 | Floorball KönizKöniz | 18 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
12.10.19 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 0 - 23 | UH Zulgtal EaglesZulgtal | |
|
|
12.10.19 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 4 - 14 | UHT Tornados FrutigenFrutigen | |
|
|
09.11.19 | Gürbetal RK BelpBelp | 17 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
09.11.19 | Alterswil-St. AntoniAlterswil-St. A. | 11 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
23.11.19 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 14 | UHC GuggisbergGuggisberg | |
|
|
23.11.19 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 7 | UHC ThunThun | |
|
|
21.12.19 | Unihockey Berner OberlandBerner Oberland | 14 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
11.01.20 | UHT Tornados FrutigenFrutigen | 14 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
11.01.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 20 | UHC GuggisbergGuggisberg | |
|
|
01.02.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 4 - 9 | UHC ThunThun | |
|
|
01.02.20 | Sion UnihockeySion | 11 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
|
|
07.03.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 1 - 11 | UHT Tornados FrutigenFrutigen | |
|
|
07.03.20 | UHC GuggisbergGuggisberg | 17 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C |













