Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Eagles Savièse Juniors B
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.09.25 | UHC Flamatt-SenseFlamatt | 10 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
21.09.25 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 18 | Alterswil-St. AntoniAlterswil-St. A. | |
|
|
02.11.25 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | |
|
|
02.11.25 | UHC GuggisbergGuggisberg | 8 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
16.11.25 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 1 - 21 | UH Aergera GiffersAergera | |
|
|
16.11.25 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 14 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
07.12.25 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 10 - 13 | UHC AvryAvry | |
|
|
07.12.25 | UC PayernePayerne | 7 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
11.01.26 | Alterswil-St. AntoniAlterswil-St. A. | - | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
11.01.26 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | - | UHC Flamatt-SenseFlamatt | |
| 08.02.26 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | - | UHC GuggisbergGuggisberg | ||
| 08.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | ||
| 01.03.26 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 01.03.26 | UH Aergera GiffersAergera | - | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | ||
| 29.03.26 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | - | UC PayernePayerne | ||
| 29.03.26 | UHC AvryAvry | - | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22.09.24 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 4 - 11 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
22.09.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 5 - 13 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
06.10.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 1 - 27 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
06.10.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 4 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
03.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 4 - 10 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
03.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 13 | Comet CheseauxCheseaux | |
|
|
24.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
|
|
24.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 4 - 10 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
|
|
22.12.24 | Unihockey Club PenthazPenthaz | 5 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
22.12.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 0 - 5 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | |
|
|
19.01.25 | UHC BegninsBegnins | 24 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
19.01.25 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 8 - 10 | Unihockey Club PenthazPenthaz | |
|
|
09.02.25 | UHT SemsalesSemsales | 20 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
09.02.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 20 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
09.03.25 | Comet CheseauxCheseaux | 16 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 09.03.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 9 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | ||
|
|
30.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 14 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
30.03.25 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 12 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.09.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 11 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
10.09.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 11 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
01.10.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 2 - 14 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
01.10.23 | UHC FullyFully | 13 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
05.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 13 | UHC ChermignonChermignon | |
|
|
05.11.23 | UHT SemsalesSemsales | 6 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
26.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 1 - 13 | Comet CheseauxCheseaux | |
|
|
26.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 13 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
17.12.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 3 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
17.12.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 11 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
14.01.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 14 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 14.01.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
04.02.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 15 | UHC FullyFully | |
|
|
04.02.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 4 - 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
|
|
25.02.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 5 - 4 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
25.02.24 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
24.03.24 | Comet CheseauxCheseaux | 8 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
24.03.24 | UHC BegninsBegnins | 10 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.09.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 11 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | |
|
|
11.09.22 | Unihockey Club VouvryVouvry | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
09.10.22 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 1 - 16 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
09.10.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 1 | UHC FullyFully | |
|
|
20.11.22 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
20.11.22 | UHC BegninsBegnins | 10 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
11.12.22 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 10 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
11.12.22 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
08.01.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 7 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
|
|
08.01.23 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | 6 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
22.01.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 6 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
22.01.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 5 - 4 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
05.02.23 | UHC FullyFully | 8 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
05.02.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 13 - 4 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | |
|
|
05.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 4 - 10 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
05.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 10 | Comet CheseauxCheseaux | |
|
|
19.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 10 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
19.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 8 | UHC ChermignonChermignon |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.09.21 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
12.09.21 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 5 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
10.10.21 | UHC BegninsBegnins | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
07.11.21 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 3 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
07.11.21 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 3 | UC PayernePayerne | |
|
|
21.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 7 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
21.11.21 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
19.12.21 | UHC SierreSierre | 9 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
19.12.21 | UHT SemsalesSemsales | 10 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
23.01.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
|
|
23.01.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 10 | UHC SierreSierre | |
|
|
13.02.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
13.03.22 | UC PayernePayerne | 11 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
13.03.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 1 - 8 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | |
|
|
27.03.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 9 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
|
|
27.03.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 4 | Comet CheseauxCheseaux |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18.09.16 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
18.09.16 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 0 - 17 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | |
|
|
16.10.16 | UHC FullyFully | 7 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
16.10.16 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
30.10.16 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
30.10.16 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
20.11.16 | UHC JongnyJongny | 12 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
20.11.16 | UHC SierreSierre | 16 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
11.12.16 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 10 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
|
|
11.12.16 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 20 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
|
|
15.01.17 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 14 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
15.01.17 | UF Sierre RégionUF Sierre | 20 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
29.01.17 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 3 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
29.01.17 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 4 - 7 | UHC FullyFully | |
|
|
19.02.17 | Unihockey Club VouvryVouvry | 11 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
|
|
19.02.17 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 9 | UHC ChermignonChermignon | |
|
|
12.03.17 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 15 | UHC JongnyJongny | |
|
|
12.03.17 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 5 - 14 | UHC SierreSierre |



















