Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Phoenix Loc
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 6 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 24.09.23 | UHC Phoenix LocLoc | 4 - 4 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 22.10.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 4 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 22.10.23 | UHC Phoenix LocLoc | 6 - 0 | Sion UnihockeySion | ||
| 12.11.23 | UHC Jongny IIJongny 2 | 4 - 9 | UHC Phoenix LocLoc | ||
|
|
12.11.23 | UHC Phoenix LocLoc | 9 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 03.12.23 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 2 | UHC VercorinVercorin | ||
| 03.12.23 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 5 - 6 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 07.01.24 | UHC Phoenix LocLoc | 3 - 5 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 07.01.24 | UHC Phoenix LocLoc | 0 - 4 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 21.01.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 8 - 9 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 21.01.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 3 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 04.02.24 | Sion UnihockeySion | 4 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 04.02.24 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 3 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
|
|
10.03.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 3 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 10.03.24 | UHC Phoenix LocLoc | 6 - 3 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 24.03.24 | UHC VercorinVercorin | 8 - 7 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 24.03.24 | UHC Phoenix LocLoc | 7 - 3 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.22 | UHC Phoenix LocLoc | 4 - 4 | UHC Begnins IIBegnins II | ||
| 18.09.22 | UHC SierreSierre | 7 - 12 | UHC Phoenix LocLoc | ||
|
|
02.10.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 2 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 02.10.22 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 4 - 10 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 16.10.22 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 3 | UHC VercorinVercorin | ||
| 16.10.22 | UHC Phoenix LocLoc | 2 - 3 | UHC Genève IIIGenève III | ||
| 20.11.22 | UHC Phoenix LocLoc | 8 - 1 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
| 20.11.22 | UHC Phoenix LocLoc | 6 - 6 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | ||
| 11.12.22 | UHC Phoenix LocLoc | 9 - 4 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 11.12.22 | UHC Begnins IIBegnins II | 2 - 2 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 15.01.23 | UHC Phoenix LocLoc | 11 - 4 | UHC SierreSierre | ||
| 15.01.23 | UF Sierre RégionUF Sierre | 5 - 13 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 29.01.23 | UHC Phoenix LocLoc | 7 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
|
|
29.01.23 | UHC Phoenix LocLoc | 2 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 26.02.23 | UHC Genève IIIGenève III | 5 - 3 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 26.02.23 | UHC VercorinVercorin | 6 - 10 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 19.03.23 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 0 - 8 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 19.03.23 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 3 - 8 | UHC Phoenix LocLoc |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 9 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
|
|
16.09.18 | UHC Phoenix LocLoc | 7 - 5 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 07.10.18 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 5 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 07.10.18 | UHC Phoenix LocLoc | 2 - 5 | UHC BexBex | ||
| 28.10.18 | Sion UnihockeySion | 11 - 6 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 28.10.18 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 3 - 10 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 18.11.18 | UHC VercorinVercorin | 7 - 2 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 18.11.18 | UHC SierreSierre | 8 - 3 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 09.12.18 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 15 - 3 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 09.12.18 | UHC Phoenix LocLoc | 1 - 6 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
|
|
13.01.19 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 5 - 7 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 13.01.19 | UHC Phoenix LocLoc | 0 - 8 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 03.02.19 | UHC BexBex | 5 - 7 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 03.02.19 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 03.03.19 | UHC Phoenix LocLoc | 11 - 8 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 03.03.19 | UHC Phoenix LocLoc | 10 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 31.03.19 | UHC Phoenix LocLoc | 2 - 8 | UHC VercorinVercorin | ||
| 31.03.19 | UHC Phoenix LocLoc | 4 - 15 | UHC SierreSierre |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.09.17 | UHC Phoenix LocLoc | 12 - 7 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 24.09.17 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 10 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 15.10.17 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 6 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 15.10.17 | UHC Phoenix LocLoc | 0 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
| 05.11.17 | UHC BexBex | 3 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 05.11.17 | UHC Jongny IIJongny 2 | 6 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 26.11.17 | UHC SierreSierre | 12 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 26.11.17 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 5 - 9 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 17.12.17 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 3 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
|
|
17.12.17 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 2 - 8 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 14.01.18 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 6 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 14.01.18 | UHC Phoenix LocLoc | 4 - 10 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 04.02.18 | UHC VercorinVercorin | 4 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 04.02.18 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 04.03.18 | UHC Phoenix LocLoc | 3 - 9 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 04.03.18 | UHC Phoenix LocLoc | 8 - 5 | UHC BexBex | ||
| 25.03.18 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 16 | UHC SierreSierre | ||
| 25.03.18 | UHC Phoenix LocLoc | 13 - 6 | UHC Hérens-EuseigneHérens |













