Récapitulatif des matchs - UHC Begnins
Historique des confrontations avec le club 'UHC Begnins'
Tous les matchs en compétition de UHC Begnins
Matchs de championnat
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.09.24 | 1 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 2 - 3 | UHC Begnins IIBegnins II |
| 15.09.24 | 1 | UHC Begnins IIBegnins II | 7 - 10 | UHC Fully IIFully II | |
| 13.10.24 | 2 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II | 4 - 8 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 13.10.24 | 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 8 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 03.11.24 | 3 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | 5 - 10 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 03.11.24 | 3 | UHC Begnins IIBegnins II | 11 - 4 | Sion Unihockey IISion II | |
| 01.12.24 | 4 | UHC Belmont IIBelmont II | 5 - 5 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 01.12.24 | 4 | UHC GlandGland | 3 - 3 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 22.12.24 | 5 | UHC Phoenix Loc IILoc II | 3 - 4 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 22.12.24 | 5 | UHC Fully IIFully II | 7 - 2 | UHC Begnins IIBegnins II | |
|
|
19.01.25 | 6 | UHC Begnins IIBegnins II | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 |
| 19.01.25 | 6 | UHC Begnins IIBegnins II | 8 - 3 | UHC Phoenix Loc IILoc II | |
| 09.02.25 | 7 | UHC Begnins IIBegnins II | 3 - 4 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 09.02.25 | 7 | UHC Begnins IIBegnins II | 6 - 4 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II | |
| 09.03.25 | 8 | Sion Unihockey IISion II | 6 - 6 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 09.03.25 | 8 | UHC Begnins IIBegnins II | 6 - 7 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | |
| 06.04.25 | 9 | UHC Begnins IIBegnins II | 3 - 3 | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 06.04.25 | 9 | UHC Begnins IIBegnins II | 5 - 4 | UHC GlandGland |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | 1 | UHC BegninsBegnins | 8 - 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
22.09.24 | 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 5 - 13 | UHC BegninsBegnins |
| 06.10.24 | 2 | UHT SemsalesSemsales | 2 - 12 | UHC BegninsBegnins | |
| 06.10.24 | 2 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 5 - 17 | UHC BegninsBegnins | |
| 03.11.24 | 3 | UHC BegninsBegnins | 3 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 03.11.24 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 7 | UHC BegninsBegnins | |
| 24.11.24 | 4 | UHC BegninsBegnins | 18 - 2 | Unihockey Club PenthazPenthaz | |
| 24.11.24 | 4 | UHC BegninsBegnins | 8 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 22.12.24 | 5 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 2 - 18 | UHC BegninsBegnins | |
| 22.12.24 | 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 9 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
19.01.25 | 6 | UHC BegninsBegnins | 24 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 19.01.25 | 6 | UHC BegninsBegnins | 5 - 0 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | |
| 09.02.25 | 7 | UHC BegninsBegnins | 7 - 6 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 09.02.25 | 7 | UHC BegninsBegnins | 13 - 1 | UHT SemsalesSemsales | |
| 09.03.25 | 8 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 09.03.25 | 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 13 - 5 | UHC BegninsBegnins | |
| 30.03.25 | 9 | Unihockey Club PenthazPenthaz | 0 - 24 | UHC BegninsBegnins | |
| 30.03.25 | 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 10 | UHC BegninsBegnins |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | 1 | UHC BegninsBegnins | 14 - 0 | UHT SemsalesSemsales | |
| 10.09.23 | 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 1 - 16 | UHC BegninsBegnins | |
| 01.10.23 | 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
| 01.10.23 | 2 | UHC BegninsBegnins | 7 - 13 | UHC ChermignonChermignon | |
| 05.11.23 | 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 19 | UHC BegninsBegnins | |
| 05.11.23 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 1 | UHC BegninsBegnins | |
| 26.11.23 | 4 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 7 - 10 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
26.11.23 | 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 13 | UHC BegninsBegnins |
| 17.12.23 | 5 | UHC BegninsBegnins | 9 - 7 | UHC FullyFully | |
| 17.12.23 | 5 | UHT SemsalesSemsales | 1 - 17 | UHC BegninsBegnins | |
| 14.01.24 | 6 | UHC FullyFully | 5 - 6 | UHC BegninsBegnins | |
| 14.01.24 | 6 | UHC BegninsBegnins | 16 - 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 04.02.24 | 7 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 9 | UHC BegninsBegnins | |
| 04.02.24 | 7 | UHC BegninsBegnins | 7 - 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 25.02.24 | 8 | UHC BegninsBegnins | 7 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 24.03.24 | 9 | UHC BegninsBegnins | 15 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
24.03.24 | 9 | UHC BegninsBegnins | 10 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.22 | 1 | UHC Phoenix LocLoc | 4 - 4 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 18.09.22 | 1 | UHC Begnins IIBegnins II | 5 - 11 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
| 02.10.22 | 2 | UHC Begnins IIBegnins II | 4 - 3 | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 02.10.22 | 2 | UHC Begnins IIBegnins II | 3 - 5 | UHC VercorinVercorin | |
|
|
16.10.22 | 3 | UHC Begnins IIBegnins II | 6 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 16.10.22 | 3 | UHC Begnins IIBegnins II | 4 - 5 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | |
| 20.11.22 | 4 | UHC Begnins IIBegnins II | 4 - 10 | UHC Genève IIIGenève III | |
| 20.11.22 | 4 | UHC Begnins IIBegnins II | 2 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 11.12.22 | 5 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 3 - 4 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 11.12.22 | 5 | UHC Begnins IIBegnins II | 2 - 2 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 15.01.23 | 6 | UF Sierre RégionUF Sierre | 5 - 5 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 15.01.23 | 6 | UHC Begnins IIBegnins II | 11 - 2 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 29.01.23 | 7 | UHC VercorinVercorin | 2 - 3 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 29.01.23 | 7 | UHC Belmont IIBelmont II | 3 - 7 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 26.02.23 | 8 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 9 - 3 | UHC Begnins IIBegnins II | |
|
|
26.02.23 | 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 8 | UHC Begnins IIBegnins II |
| 19.03.23 | 9 | UHC Genève IIIGenève III | 8 - 2 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 19.03.23 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 3 | UHC Begnins IIBegnins II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 1 | UHC BegninsBegnins | 11 - 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 11.09.22 | 1 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 2 - 17 | UHC BegninsBegnins | |
| 09.10.22 | 2 | UHC BegninsBegnins | 6 - 12 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 09.10.22 | 2 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | 5 - 11 | UHC BegninsBegnins | |
| 20.11.22 | 3 | UHC BegninsBegnins | 10 - 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
|
|
20.11.22 | 3 | UHC BegninsBegnins | 10 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 11.12.22 | 4 | UHC BegninsBegnins | 13 - 4 | UHC FullyFully | |
| 11.12.22 | 4 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 9 | UHC BegninsBegnins | |
| 08.01.23 | 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | 0 - 14 | UHC BegninsBegnins | |
| 08.01.23 | 5 | UHC BegninsBegnins | 15 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 22.01.23 | 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 12 | UHC BegninsBegnins | |
| 22.01.23 | 6 | UHC BegninsBegnins | 21 - 2 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | |
| 05.02.23 | 7 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | |
| 05.02.23 | 7 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 4 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
05.03.23 | 8 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 4 - 10 | UHC BegninsBegnins |
| 05.03.23 | 8 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 3 - 7 | UHC BegninsBegnins | |
| 19.03.23 | 9 | UHC FullyFully | 7 - 12 | UHC BegninsBegnins | |
| 19.03.23 | 9 | UHC BegninsBegnins | 3 - 5 | UHC ChermignonChermignon |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.22 | 1 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | UHC FullyFully | |
| 10.09.22 | 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 14 - 12 | UHC BegninsBegnins | |
| 08.10.22 | 2 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 11 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
08.10.22 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 11 | UHC BegninsBegnins |
| 19.11.22 | 3 | UHC BegninsBegnins | 15 - 5 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
| 19.11.22 | 3 | UHC BegninsBegnins | 9 - 4 | UHC JongnyJongny | |
| 03.12.22 | 4 | UHC BegninsBegnins | 2 - 13 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 03.12.22 | 4 | UHC BegninsBegnins | 7 - 13 | UHC GenèveGenève | |
| 17.12.22 | 5 | UHC BegninsBegnins | 6 - 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 07.01.23 | 6 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | 16 - 2 | UHC BegninsBegnins | |
| 07.01.23 | 6 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | UHC GenèveGenève | |
| 28.01.23 | 7 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 8 - 11 | UHC BegninsBegnins | |
| 28.01.23 | 7 | UHC BegninsBegnins | 5 - 10 | UHC FullyFully | |
| 11.02.23 | 8 | UHC BegninsBegnins | 5 - 12 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 11.02.23 | 8 | UHC GenèveGenève | 15 - 6 | UHC BegninsBegnins | |
| 11.03.23 | 9 | UHC BegninsBegnins | 9 - 13 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 11.03.23 | 9 | UHC FullyFully | 12 - 2 | UHC BegninsBegnins |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.21 | 1 | UHC BegninsBegnins | 8 - 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 12.09.21 | 1 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | UHC BegninsBegnins | |
| 10.10.21 | 2 | UC PayernePayerne | 6 - 7 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
10.10.21 | 2 | UHC BegninsBegnins | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 07.11.21 | 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 3 - 12 | UHC BegninsBegnins | |
| 07.11.21 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 5 | UHC BegninsBegnins | |
| 21.11.21 | 4 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 3 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
| 19.12.21 | 5 | UHC BegninsBegnins | 6 - 4 | UHT SemsalesSemsales | |
| 19.12.21 | 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 6 - 5 | UHC BegninsBegnins | |
| 23.01.22 | 6 | UHT SemsalesSemsales | 9 - 7 | UHC BegninsBegnins | |
| 23.01.22 | 6 | UHC BegninsBegnins | 8 - 3 | UHC SierreSierre | |
|
|
13.02.22 | 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 8 | UHC BegninsBegnins |
| 13.02.22 | 7 | UHC BegninsBegnins | 13 - 7 | UC PayernePayerne | |
| 13.03.22 | 8 | UHC BegninsBegnins | 4 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 13.03.22 | 8 | UHC BegninsBegnins | 5 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 27.03.22 | 9 | UHC BegninsBegnins | 5 - 3 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.16 | 1 | UHC BegninsBegnins | 3 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 25.09.16 | 1 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 7 - 4 | UHC BegninsBegnins | |
| 30.10.16 | 2 | UHC Gruyères III (Oron-la-Ville)Gruyères III (Oron-la-Ville) | 5 - 5 | UHC BegninsBegnins | |
| 30.10.16 | 2 | UHC BegninsBegnins | 4 - 5 | UHC BelmontBelmont | |
| 13.11.16 | 3 | UHC Jongny IIJongny II | 2 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
13.11.16 | 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 6 | UHC BegninsBegnins |
| 18.12.16 | 4 | UHC Chiefs ApplesApples | 2 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
| 18.12.16 | 4 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 4 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
| 15.01.17 | 5 | UHC BegninsBegnins | 3 - 5 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges III | |
| 15.01.17 | 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 9 | UHC BegninsBegnins | |
| 12.02.17 | 6 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges III | 5 - 9 | UHC BegninsBegnins | |
| 12.02.17 | 6 | UHC BegninsBegnins | 3 - 4 | Tigers UHC ChapelleChapelle | |
| 26.02.17 | 7 | UHC BelmontBelmont | 9 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
| 26.02.17 | 7 | UHC BegninsBegnins | 6 - 2 | UHC Gruyères III (Oron-la-Ville)Gruyères III (Oron-la-Ville) | |
|
|
19.03.17 | 8 | UHC BegninsBegnins | 3 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 19.03.17 | 8 | UHC BegninsBegnins | 9 - 2 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 09.04.17 | 9 | UHC BegninsBegnins | 11 - 4 | UHC Chiefs ApplesApples | |
| 09.04.17 | 9 | UHC BegninsBegnins | 4 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.15 | 1 | UHC BegninsBegnins | 6 - 4 | LUC Floorball Epalinges (Epalinges)LUC Epalinges (Epalinges) | |
|
|
04.10.15 | 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 11 | UHC BegninsBegnins |
| 18.10.15 | 2 | UF Sierre RégionUF Sierre | 7 - 5 | UHC BegninsBegnins | |
| 18.10.15 | 2 | UHC BegninsBegnins | 9 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 08.11.15 | 3 | UHC VercorinVercorin | 1 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
| 08.11.15 | 3 | UHC Belmont IIBelmont II | 6 - 7 | UHC BegninsBegnins | |
| 06.12.15 | 4 | UHC Chiefs ApplesApples | 5 - 6 | UHC BegninsBegnins | |
| 06.12.15 | 4 | UC Yens-Morges IIYens-Morges II | 3 - 4 | UHC BegninsBegnins | |
| 10.01.16 | 5 | UHC BegninsBegnins | 5 - 2 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 10.01.16 | 5 | LUC Floorball Epalinges (Epalinges)LUC Epalinges (Epalinges) | 3 - 7 | UHC BegninsBegnins | |
| 24.01.16 | 6 | UHC Jongny IIJongny II | 2 - 10 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
24.01.16 | 6 | UHC BegninsBegnins | 5 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 14.02.16 | 7 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 6 - 5 | UHC BegninsBegnins | |
| 14.02.16 | 7 | UHC BegninsBegnins | 5 - 11 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
| 20.03.16 | 8 | UHC BegninsBegnins | 11 - 7 | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 20.03.16 | 8 | UHC BegninsBegnins | 10 - 2 | UHC VercorinVercorin | |
| 10.04.16 | 9 | UHC BegninsBegnins | 6 - 9 | UHC Chiefs ApplesApples | |
| 10.04.16 | 9 | UHC BegninsBegnins | 9 - 8 | UC Yens-Morges IIYens-Morges II |










