Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Begnins
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | UHC BegninsBegnins | 8 - 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
|
|
22.09.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 5 - 13 | UHC BegninsBegnins | |
| 06.10.24 | UHT SemsalesSemsales | 2 - 12 | UHC BegninsBegnins | ||
| 06.10.24 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 5 - 17 | UHC BegninsBegnins | ||
| 03.11.24 | UHC BegninsBegnins | 3 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 03.11.24 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 7 | UHC BegninsBegnins | ||
| 24.11.24 | UHC BegninsBegnins | 18 - 2 | Unihockey Club PenthazPenthaz | ||
| 24.11.24 | UHC BegninsBegnins | 8 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.12.24 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 2 - 18 | UHC BegninsBegnins | ||
| 22.12.24 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 9 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
19.01.25 | UHC BegninsBegnins | 24 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 19.01.25 | UHC BegninsBegnins | 5 - 0 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | ||
| 09.02.25 | UHC BegninsBegnins | 7 - 6 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 09.02.25 | UHC BegninsBegnins | 13 - 1 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 09.03.25 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 09.03.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 13 - 5 | UHC BegninsBegnins | ||
| 30.03.25 | Unihockey Club PenthazPenthaz | 0 - 24 | UHC BegninsBegnins | ||
| 30.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 10 | UHC BegninsBegnins |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | UHC BegninsBegnins | 14 - 0 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 10.09.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 1 - 16 | UHC BegninsBegnins | ||
| 01.10.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 8 | UHC BegninsBegnins | ||
| 01.10.23 | UHC BegninsBegnins | 7 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 05.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 19 | UHC BegninsBegnins | ||
| 05.11.23 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 1 | UHC BegninsBegnins | ||
| 26.11.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 7 - 10 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
26.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 13 | UHC BegninsBegnins | |
| 17.12.23 | UHC BegninsBegnins | 9 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 17.12.23 | UHT SemsalesSemsales | 1 - 17 | UHC BegninsBegnins | ||
| 14.01.24 | UHC FullyFully | 5 - 6 | UHC BegninsBegnins | ||
| 14.01.24 | UHC BegninsBegnins | 16 - 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 04.02.24 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 9 | UHC BegninsBegnins | ||
| 04.02.24 | UHC BegninsBegnins | 7 - 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 25.02.24 | UHC BegninsBegnins | 7 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 25.02.24 | UHC BegninsBegnins | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 24.03.24 | UHC BegninsBegnins | 15 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
|
|
24.03.24 | UHC BegninsBegnins | 10 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | UHC BegninsBegnins | 11 - 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 11.09.22 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 2 - 17 | UHC BegninsBegnins | ||
| 09.10.22 | UHC BegninsBegnins | 6 - 12 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 09.10.22 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | 5 - 11 | UHC BegninsBegnins | ||
| 20.11.22 | UHC BegninsBegnins | 10 - 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
|
|
20.11.22 | UHC BegninsBegnins | 10 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 11.12.22 | UHC BegninsBegnins | 13 - 4 | UHC FullyFully | ||
| 11.12.22 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 9 | UHC BegninsBegnins | ||
| 08.01.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 0 - 14 | UHC BegninsBegnins | ||
| 08.01.23 | UHC BegninsBegnins | 15 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 22.01.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 12 | UHC BegninsBegnins | ||
| 22.01.23 | UHC BegninsBegnins | 21 - 2 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | ||
| 05.02.23 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | ||
| 05.02.23 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 4 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
05.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 4 - 10 | UHC BegninsBegnins | |
| 05.03.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 3 - 7 | UHC BegninsBegnins | ||
| 19.03.23 | UHC FullyFully | 7 - 12 | UHC BegninsBegnins | ||
| 19.03.23 | UHC BegninsBegnins | 3 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 10.09.22 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 10.09.22 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 14 - 12 | UHC BegninsBegnins | ||
| 08.10.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 11 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
08.10.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 11 | UHC BegninsBegnins | |
| 19.11.22 | UHC BegninsBegnins | 15 - 5 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 19.11.22 | UHC BegninsBegnins | 9 - 4 | UHC JongnyJongny | ||
| 03.12.22 | UHC BegninsBegnins | 2 - 13 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 03.12.22 | UHC BegninsBegnins | 7 - 13 | UHC GenèveGenève | ||
| 17.12.22 | UHC BegninsBegnins | 6 - 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 07.01.23 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | 16 - 2 | UHC BegninsBegnins | ||
| 07.01.23 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | UHC GenèveGenève | ||
| 28.01.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 8 - 11 | UHC BegninsBegnins | ||
| 28.01.23 | UHC BegninsBegnins | 5 - 10 | UHC FullyFully | ||
| 11.02.23 | UHC BegninsBegnins | 5 - 12 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 11.02.23 | UHC GenèveGenève | 15 - 6 | UHC BegninsBegnins | ||
| 11.03.23 | UHC BegninsBegnins | 9 - 13 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 11.03.23 | UHC FullyFully | 12 - 2 | UHC BegninsBegnins |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.21 | UHC BegninsBegnins | 8 - 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 12.09.21 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | UHC BegninsBegnins | ||
| 10.10.21 | UC PayernePayerne | 6 - 7 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
10.10.21 | UHC BegninsBegnins | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 07.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 3 - 12 | UHC BegninsBegnins | ||
| 07.11.21 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 5 | UHC BegninsBegnins | ||
| 21.11.21 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 3 - 8 | UHC BegninsBegnins | ||
| 19.12.21 | UHC BegninsBegnins | 6 - 4 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 19.12.21 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 6 - 5 | UHC BegninsBegnins | ||
| 23.01.22 | UHT SemsalesSemsales | 9 - 7 | UHC BegninsBegnins | ||
| 23.01.22 | UHC BegninsBegnins | 8 - 3 | UHC SierreSierre | ||
|
|
13.02.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
| 13.02.22 | UHC BegninsBegnins | 13 - 7 | UC PayernePayerne | ||
| 13.03.22 | UHC BegninsBegnins | 4 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 13.03.22 | UHC BegninsBegnins | 5 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 27.03.22 | UHC BegninsBegnins | 5 - 3 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.16 | UHC BegninsBegnins | 3 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 25.09.16 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 7 - 4 | UHC BegninsBegnins | ||
| 30.10.16 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | 5 - 5 | UHC BegninsBegnins | ||
| 30.10.16 | UHC BegninsBegnins | 4 - 5 | UHC BelmontBelmont | ||
| 13.11.16 | UHC Jongny IIJongny 2 | 2 - 8 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
13.11.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 6 | UHC BegninsBegnins | |
| 18.12.16 | UHC Chiefs ApplesApples | 2 - 8 | UHC BegninsBegnins | ||
| 18.12.16 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | 4 - 8 | UHC BegninsBegnins | ||
| 15.01.17 | UHC BegninsBegnins | 3 - 5 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | ||
| 15.01.17 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 9 | UHC BegninsBegnins | ||
| 12.02.17 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | 5 - 9 | UHC BegninsBegnins | ||
| 12.02.17 | UHC BegninsBegnins | 3 - 4 | Tigers UHC ChapelleChapelle | ||
| 26.02.17 | UHC BelmontBelmont | 9 - 8 | UHC BegninsBegnins | ||
| 26.02.17 | UHC BegninsBegnins | 6 - 2 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | ||
|
|
19.03.17 | UHC BegninsBegnins | 3 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 19.03.17 | UHC BegninsBegnins | 9 - 2 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 09.04.17 | UHC BegninsBegnins | 11 - 4 | UHC Chiefs ApplesApples | ||
| 09.04.17 | UHC BegninsBegnins | 4 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.15 | UHC BegninsBegnins | 6 - 4 | UHC EpalingesEpalinges | ||
|
|
04.10.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 11 | UHC BegninsBegnins | |
| 18.10.15 | UF Sierre RégionUF Sierre | 7 - 5 | UHC BegninsBegnins | ||
| 18.10.15 | UHC BegninsBegnins | 9 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | ||
| 08.11.15 | UHC VercorinVercorin | 1 - 8 | UHC BegninsBegnins | ||
| 08.11.15 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 6 - 7 | UHC BegninsBegnins | ||
| 06.12.15 | UHC Chiefs ApplesApples | 5 - 6 | UHC BegninsBegnins | ||
| 06.12.15 | UC Yens-Morges IIYens-Morges 2 | 3 - 4 | UHC BegninsBegnins | ||
| 10.01.16 | UHC BegninsBegnins | 5 - 2 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 10.01.16 | UHC EpalingesEpalinges | 3 - 7 | UHC BegninsBegnins | ||
| 24.01.16 | UHC Jongny IIJongny 2 | 2 - 10 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
24.01.16 | UHC BegninsBegnins | 5 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 14.02.16 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | 6 - 5 | UHC BegninsBegnins | ||
| 14.02.16 | UHC BegninsBegnins | 5 - 11 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 20.03.16 | UHC BegninsBegnins | 11 - 7 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
| 20.03.16 | UHC BegninsBegnins | 10 - 2 | UHC VercorinVercorin | ||
| 10.04.16 | UHC BegninsBegnins | 6 - 9 | UHC Chiefs ApplesApples | ||
| 10.04.16 | UHC BegninsBegnins | 9 - 8 | UC Yens-Morges IIYens-Morges 2 |



















