Récapitulatif des matchs de championnat - Comet Cheseaux
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 22.09.24 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 13 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 06.10.24 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 1 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 06.10.24 | Comet CheseauxCheseaux | 17 - 4 | Unihockey Club PenthazPenthaz | ||
|
|
03.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 13 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 03.11.24 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 7 | UHC BegninsBegnins | ||
| 24.11.24 | UHT SemsalesSemsales | 4 - 8 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 24.11.24 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 3 - 15 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 22.12.24 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.12.24 | Comet CheseauxCheseaux | 7 - 7 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 19.01.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 4 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 19.01.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 3 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 09.02.25 | Unihockey Club PenthazPenthaz | 1 - 18 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 09.02.25 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 10 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 09.03.25 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | ||
|
|
09.03.25 | Comet CheseauxCheseaux | 16 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 30.03.25 | Comet CheseauxCheseaux | 7 - 10 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 30.03.25 | Comet CheseauxCheseaux | 14 - 6 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 10.09.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 9 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 01.10.23 | Comet CheseauxCheseaux | 14 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 01.10.23 | UHT SemsalesSemsales | 6 - 12 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 05.11.23 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 1 | UHC FullyFully | ||
| 05.11.23 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 1 | UHC BegninsBegnins | ||
| 26.11.23 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 14 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
26.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 1 - 13 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 17.12.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 2 - 15 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 17.12.23 | Comet CheseauxCheseaux | 13 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 14.01.24 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 8 - 11 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 14.01.24 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 04.02.24 | Comet CheseauxCheseaux | 20 - 1 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 04.02.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 25.02.24 | UHC BegninsBegnins | 7 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 25.02.24 | UHC FullyFully | 5 - 11 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 24.03.24 | UHC ChermignonChermignon | 4 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | ||
|
|
24.03.24 | Comet CheseauxCheseaux | 8 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | Comet CheseauxCheseaux | 20 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 11.09.22 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 0 - 9 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 09.10.22 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 1 - 27 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 09.10.22 | UHC BegninsBegnins | 6 - 12 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 20.11.22 | Comet CheseauxCheseaux | 13 - 0 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
|
|
20.11.22 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 11.12.22 | Comet CheseauxCheseaux | 21 - 1 | UHC FullyFully | ||
| 11.12.22 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 5 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | ||
| 08.01.23 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 3 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 08.01.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 4 - 20 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 22.01.23 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 22.01.23 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 05.02.23 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 4 | UHC BegninsBegnins | ||
| 05.02.23 | Comet CheseauxCheseaux | 30 - 0 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | ||
|
|
05.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 10 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 05.03.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 2 - 11 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 19.03.23 | UHC FullyFully | 0 - 13 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 19.03.23 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | 2 - 13 | Comet CheseauxCheseaux |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.21 | Comet CheseauxCheseaux | 4 - 6 | UHC SierreSierre | ||
| 12.09.21 | UC PayernePayerne | 3 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 10.10.21 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 10.10.21 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 3 - 10 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 07.11.21 | Comet CheseauxCheseaux | 4 - 5 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 07.11.21 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 5 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
21.11.21 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 21.11.21 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 2 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 19.12.21 | UHC SierreSierre | 5 - 2 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 23.01.22 | Comet CheseauxCheseaux | 5 - 0 | UC PayernePayerne | ||
| 13.02.22 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 2 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 13.02.22 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 13.03.22 | UHC BegninsBegnins | 4 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 13.03.22 | UHT SemsalesSemsales | 7 - 4 | Comet CheseauxCheseaux | ||
|
|
27.03.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 4 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 27.03.22 | Comet CheseauxCheseaux | 8 - 1 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix |



















