Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Sierre
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | UHC SierreSierre | 6 - 12 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 28.09.25 | UHC FullyFully | 7 - 10 | UHC SierreSierre | ||
| 12.10.25 | UHC SierreSierre | 5 - 8 | UHC AvryAvry | ||
| 12.10.25 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 2 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 30.11.25 | UHC SierreSierre | - | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 30.11.25 | UHC SierreSierre | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 11.01.26 | UHC SierreSierre | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 11.01.26 | UHC SâlesSâles | - | UHC SierreSierre | ||
| 01.02.26 | Unihockey Riviera IRiviera I | - | UHC SierreSierre | ||
| 01.02.26 | UHC SierreSierre | - | Sion UnihockeySion | ||
| 22.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC SierreSierre | ||
| 22.02.26 | UHC SierreSierre | - | UHC FullyFully | ||
| 15.03.26 | UHC SierreSierre | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 15.03.26 | UHC AvryAvry | - | UHC SierreSierre | ||
| 29.03.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC SierreSierre | ||
| 29.03.26 | Floorball le MouretLe Mouret | - | UHC SierreSierre | ||
| 19.04.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC SierreSierre | ||
| 19.04.26 | UHC SierreSierre | - | UHC SâlesSâles | ||
| 21.09.25 | UHC SierreSierre | 21 - 0 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 21.09.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 2 | UHC SierreSierre | ||
| 04.10.25 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
04.10.25 | UHC SierreSierre | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 02.11.25 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 2 - 4 | UHC SierreSierre | ||
| 02.11.25 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 9 - 3 | UHC SierreSierre | ||
| 07.12.25 | UHC SierreSierre | - | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | ||
| 07.12.25 | UHC SierreSierre | - | UHC FullyFully |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 4 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 22.09.24 | UHC SierreSierre | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.11.24 | UHC SierreSierre | 7 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 03.11.24 | UHC SierreSierre | 10 - 1 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | ||
| 24.11.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 24.11.24 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 2 - 22 | UHC SierreSierre | ||
|
|
08.12.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 14 | UHC SierreSierre | |
| 08.12.24 | UHC GruyèresGruyères | 3 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 22.12.24 | UHC SierreSierre | 7 - 4 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 19.01.25 | UHC SierreSierre | 6 - 5 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 19.01.25 | Sion UnihockeySion | 9 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 08.02.25 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 08.02.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 6 | UHC SierreSierre | ||
| 08.03.25 | UHC GruyèresGruyères | 9 - 3 | UHC SierreSierre | ||
| 08.03.25 | UHC SierreSierre | 6 - 11 | Sion UnihockeySion | ||
| 16.03.25 | UHC FullyFully | 5 - 1 | UHC SierreSierre | ||
| 16.03.25 | UHC SierreSierre | 4 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | UHC FullyFully | 1 - 8 | UHC SierreSierre | ||
|
|
10.09.23 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 08.10.23 | UHC JongnyJongny | 1 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 08.10.23 | UHC SierreSierre | 21 - 0 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 04.11.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 0 - 24 | UHC SierreSierre | ||
| 04.11.23 | UHC SierreSierre | 2 - 5 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 26.11.23 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 0 - 28 | UHC SierreSierre | ||
| 26.11.23 | Sion UnihockeySion | 3 - 12 | UHC SierreSierre | ||
| 17.12.23 | UHC SierreSierre | 9 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 14.01.24 | UHC SierreSierre | 7 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
14.01.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 3 | UHC SierreSierre | |
| 04.02.24 | Riviera Raptors VeveyVevey | 5 - 3 | UHC SierreSierre | ||
| 04.02.24 | UHC SierreSierre | 3 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 09.03.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 12 | UHC SierreSierre | ||
|
|
09.03.24 | UHC SierreSierre | 6 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 06.04.24 | UHC SierreSierre | - | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 06.04.24 | UHC FullyFully | - | UHC SierreSierre |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.22 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 6 - 13 | UHC SierreSierre | ||
| 18.09.22 | UHC SierreSierre | 7 - 12 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 02.10.22 | UHC SierreSierre | 3 - 11 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | ||
| 02.10.22 | UHC SierreSierre | 9 - 9 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 16.10.22 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 7 - 11 | UHC SierreSierre | ||
| 16.10.22 | UHC VercorinVercorin | 9 - 10 | UHC SierreSierre | ||
|
|
20.11.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 8 | UHC SierreSierre | |
| 20.11.22 | UHC Begnins IIBegnins II | 2 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 11.12.22 | UHC Genève IIIGenève III | 10 - 4 | UHC SierreSierre | ||
| 11.12.22 | UHC SierreSierre | 13 - 3 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
| 15.01.23 | UHC Phoenix LocLoc | 11 - 4 | UHC SierreSierre | ||
| 15.01.23 | UHC SierreSierre | 7 - 7 | UHC Genève IIIGenève III | ||
| 29.01.23 | UF Sierre RégionUF Sierre | 7 - 13 | UHC SierreSierre | ||
| 29.01.23 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 13 - 3 | UHC SierreSierre | ||
| 26.02.23 | UHC SierreSierre | 9 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 26.02.23 | UHC SierreSierre | 5 - 0 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
|
|
19.03.23 | UHC SierreSierre | 7 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 19.03.23 | UHC SierreSierre | 5 - 3 | UHC Begnins IIBegnins II | ||
| 11.09.22 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | 3 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 11.09.22 | UHC SierreSierre | 31 - 0 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 09.10.22 | UHC FullyFully | 8 - 1 | UHC SierreSierre | ||
| 09.10.22 | UHC SierreSierre | 3 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 19.11.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 5 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 19.11.22 | UHC SierreSierre | 4 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
04.12.22 | UHC SierreSierre | 8 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 04.12.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 10 | UHC SierreSierre | ||
| 17.12.22 | UHC SierreSierre | 12 - 5 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 07.01.23 | UHC SierreSierre | 6 - 6 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 07.01.23 | UHC FullyFully | 2 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 28.01.23 | UHC SierreSierre | 2 - 5 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 28.01.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 6 | UHC SierreSierre | ||
| 04.03.23 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | 9 - 6 | UHC SierreSierre | ||
| 04.03.23 | UHC SierreSierre | 15 - 1 | UHC FullyFully | ||
| 02.04.23 | Riviera Raptors VeveyVevey | - | UHC SierreSierre | ||
| 02.04.23 | UHC SierreSierre | - | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.21 | Comet CheseauxCheseaux | 4 - 6 | UHC SierreSierre | ||
| 12.09.21 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | UHC BegninsBegnins | ||
| 10.10.21 | UHC SierreSierre | 11 - 1 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | ||
| 07.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 07.11.21 | UHC SierreSierre | 8 - 7 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 21.11.21 | UHC SierreSierre | 11 - 2 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 21.11.21 | UC PayernePayerne | 1 - 21 | UHC SierreSierre | ||
|
|
19.12.21 | UHC SierreSierre | 9 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 19.12.21 | UHC SierreSierre | 5 - 2 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 23.01.22 | UHC BegninsBegnins | 8 - 3 | UHC SierreSierre | ||
|
|
23.01.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 10 | UHC SierreSierre | |
| 13.02.22 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 2 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 13.03.22 | UHT SemsalesSemsales | 4 - 1 | UHC SierreSierre | ||
| 13.03.22 | UHC SierreSierre | 8 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 27.03.22 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 3 - 13 | UHC SierreSierre | ||
| 27.03.22 | UHC SierreSierre | 11 - 2 | UC PayernePayerne |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.19 | UHC SierreSierre | 15 - 8 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | ||
| 29.09.19 | UHC ChermignonChermignon | 9 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 20.10.19 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 3 - 4 | UHC SierreSierre | ||
| 20.10.19 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 5 - 11 | UHC SierreSierre | ||
| 10.11.19 | UHC SierreSierre | 12 - 3 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 10.11.19 | UHC Fully IIFully 2 | 10 - 2 | UHC SierreSierre | ||
| 01.12.19 | UHC SierreSierre | 6 - 7 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 01.12.19 | UHC SierreSierre | 8 - 7 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
|
|
22.12.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 9 | UHC SierreSierre | |
| 22.12.19 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | 5 - 11 | UHC SierreSierre | ||
| 19.01.20 | UHC SierreSierre | 14 - 8 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
19.01.20 | UHC SierreSierre | 8 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 16.02.20 | UHC SierreSierre | 11 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 16.02.20 | UHC SierreSierre | 10 - 3 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
| 08.03.20 | UHC SierreSierre | 5 - 3 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 08.03.20 | UHT Semsales IISemsales 2 | 9 - 13 | UHC SierreSierre | ||
| 29.03.20 | UF Sierre RégionUF Sierre | - | UHC SierreSierre | ||
| 29.03.20 | UHC Jongny IIJongny 2 | - | UHC SierreSierre |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16.09.18 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 1 - 14 | UHC SierreSierre | |
| 16.09.18 | UHC SierreSierre | 19 - 6 | UHC BexBex | ||
| 07.10.18 | UHC SierreSierre | 6 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 07.10.18 | UHC SierreSierre | 13 - 4 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 28.10.18 | UHC SierreSierre | 5 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 28.10.18 | UHC SierreSierre | 8 - 6 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 18.11.18 | UHC SierreSierre | 6 - 5 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 18.11.18 | UHC SierreSierre | 8 - 3 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 09.12.18 | Sion UnihockeySion | 1 - 8 | UHC SierreSierre | ||
|
|
09.12.18 | UHC SierreSierre | 5 - 0 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 13.01.19 | UHC BexBex | 3 - 10 | UHC SierreSierre | ||
| 13.01.19 | UHC SierreSierre | 11 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.02.19 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 4 - 19 | UHC SierreSierre | ||
| 03.02.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 4 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 03.03.19 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 03.03.19 | UHC VercorinVercorin | 5 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 31.03.19 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 12 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 31.03.19 | UHC Phoenix LocLoc | 4 - 15 | UHC SierreSierre |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.17 | UHC BexBex | 8 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 24.09.17 | UHC SierreSierre | 16 - 2 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 15.10.17 | UHC SierreSierre | 8 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 15.10.17 | UHC SierreSierre | 13 - 3 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 05.11.17 | UHC SierreSierre | 16 - 3 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
05.11.17 | UHC SierreSierre | 22 - 4 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 26.11.17 | UHC SierreSierre | 12 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 26.11.17 | UHC SierreSierre | 16 - 5 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
| 17.12.17 | UHC Jongny IIJongny 2 | 8 - 8 | UHC SierreSierre | ||
| 17.12.17 | UHC SierreSierre | 6 - 3 | UHC BexBex | ||
| 14.01.18 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 6 - 18 | UHC SierreSierre | ||
| 14.01.18 | UHC SierreSierre | 5 - 6 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 04.02.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 3 - 11 | UHC SierreSierre | ||
| 04.02.18 | UHC VercorinVercorin | 3 - 11 | UHC SierreSierre | ||
|
|
04.03.18 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 2 - 15 | UHC SierreSierre | |
| 04.03.18 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 4 | UHC SierreSierre | ||
| 25.03.18 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 16 | UHC SierreSierre | ||
| 25.03.18 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 5 - 10 | UHC SierreSierre |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.16 | UHC SierreSierre | 11 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 18.09.16 | UHC FullyFully | 6 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 16.10.16 | UF Sierre RégionUF Sierre | 8 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 16.10.16 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 12 | UHC SierreSierre | ||
| 30.10.16 | UHC SierreSierre | 7 - 8 | UHC JongnyJongny | ||
| 30.10.16 | UHC SierreSierre | 3 - 10 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 20.11.16 | UHC SierreSierre | 5 - 12 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
|
|
20.11.16 | UHC SierreSierre | 16 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 11.12.16 | UHC SierreSierre | 6 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 11.12.16 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 15.01.17 | UHC SierreSierre | 14 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 15.01.17 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 10 | UHC SierreSierre | ||
| 29.01.17 | UHC SierreSierre | 18 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 29.01.17 | UHC SierreSierre | 10 - 10 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 19.02.17 | Riviera Raptors VeveyVevey | 3 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 19.02.17 | UHC JongnyJongny | 6 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 12.03.17 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 9 - 7 | UHC SierreSierre | ||
|
|
12.03.17 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 5 - 14 | UHC SierreSierre |













