UHC Eagles Savièse Juniors B
2 - 13
Scores des périodes : 1 - 4 / 1 - 9
Minutes de pénalités : 0 - 0 / 0 - 0
Comet Cheseaux
| Date et lieu | Di 3 Novembre 2024 (15h25), |
| Type de match |
|
| Arbitre |
Joueurs présents au match
![]() |
#4 |
| Alizée V. | |
| - | |
| 1 |
| #7 | |
| Mats G. | |
| - | |
| 1 |
| #13 | |
| Diego L. | |
| - | |
![]() |
#5 |
| Benjamin M. | |
| - | |
![]() |
#6 |
| Julian F. | |
| - | |
| Enzo D. | |
| - | |
| Tom Z. | |
| - | |
| 1 |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 07:00 | 0 - 1 | But | Comet Cheseaux | ||
| 11:00 | 1 - 1 | But | Tom ZuchuatTom Z. | ||
| 12:00 | 1 - 2 | But | Comet Cheseaux | ||
| 13:00 | 1 - 3 | But | Comet Cheseaux | ||
| 18:00 | 1 - 4 | But | Comet Cheseaux | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 24:00 | 2 - 4 | But | Mats GudmundsonMats G. | ||
| Assisté parAssist | Alizée VuissozAlizée V. |
| 25:00 | 2 - 5 | But | Comet Cheseaux | ||
| 26:00 | 2 - 6 | But | Comet Cheseaux | ||
| 29:00 | 2 - 7 | But | Comet Cheseaux | ||
| 32:00 | 2 - 8 | But | Comet Cheseaux | ||
| 34:00 | 2 - 9 | But | Comet Cheseaux | ||
| 36:00 | 2 - 10 | But | Comet Cheseaux | ||
| 37:00 | 2 - 11 | But | Comet Cheseaux | ||
| 38:00 | 2 - 12 | But | Comet Cheseaux | ||
| 39:00 | 2 - 13 | But | Comet Cheseaux | ||
















