UHC Eagles Savièse Juniors B
9 - 14
Scores des périodes : 4 - 6 / 5 - 8
Minutes de pénalités : 0 - 0 / 0 - 0
Unihockey Club Glâne Rue
| Date et lieu | Di 30 Mars 2025 (14h30), |
| Type de match |
|
| Arbitre | Inconnu |
Joueurs présents au match
![]() |
#8 |
| Noam H. | |
| - | |
| 2 |
![]() |
#4 |
| Alizée V. | |
| - | |
| #7 | |
| Mats G. | |
| - | |
| #13 © | |
| Diego L. | |
| - | |
| 2 |
![]() |
#10 |
| Yamato L. | |
| - | |
| 3 |
![]() |
#5 |
| Benjamin M. | |
| - | |
| 2 |
![]() |
#6 |
| Julian F. | |
| - | |
| 1 |
| Enzo D. | |
| - | |
| 1 |
| Tom Z. | |
| - | |
| 1 |
| #14 🥅 | |
| Martino P. | |
| - | |
| #16 | |
| Léo N. | |
| - | |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 02:00 | 1 - 0 | But | Julian FournierJulian F. | ||
| 04:00 | 1 - 1 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 05:00 | 1 - 2 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 06:00 | 1 - 3 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 07:00 | 2 - 3 | But | Benjamin MoosBenjamin M. | ||
| Assisté parAssist | Tom ZuchuatTom Z. |
| 08:00 | 2 - 4 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 10:00 | 2 - 5 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 12:00 | 3 - 5 | But | Noam HirschyNoam H. | ||
| Assisté parAssist | Diego LiandDiego L. |
| 13:00 | 4 - 5 | But | Benjamin MoosBenjamin M. | ||
| 16:00 | 4 - 6 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 22:00 | 4 - 7 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 23:00 | 4 - 8 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 24:00 | 4 - 9 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 25:00 | 4 - 10 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 26:00 | 5 - 10 | But | Yamato Luyet Yamato L. | ||
| Assisté parAssist | Diego LiandDiego L. |
| 28:00 | 5 - 11 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 29:00 | 5 - 12 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 30:00 | 6 - 12 | But | Enzo DaubignyEnzo D. | ||
| 31:00 | 7 - 12 | But | Yamato Luyet Yamato L. | ||
| Assisté parAssist | Noam HirschyNoam H. |
| 36:00 | 8 - 12 | But | Yamato Luyet Yamato L. | ||
| 37:00 | 8 - 13 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 38:00 | 8 - 14 | But | Unihockey Club Glâne Rue | ||
| 39:00 | 9 - 14 | But | Noam HirschyNoam H. | ||
| Assisté parAssist | Yamato Luyet Yamato L. |
























