Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Fully II
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 | UHC SierreSierre | 21 - 0 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 21.09.25 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 13 - 1 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 04.10.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 39 - 0 | UHC Fully IIFully 2 | ||
|
|
04.10.25 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 13 - 5 | UHC Fully IIFully 2 | |
| 02.11.25 | UHC Fully IIFully 2 | 0 - 18 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
02.11.25 | UHC Fully IIFully 2 | 1 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 07.12.25 | UHC FullyFully | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 07.12.25 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC Fully IIFully 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.24 | UHC Begnins IIBegnins II | 7 - 10 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 15.09.24 | UHC Fully IIFully 2 | 4 - 4 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
|
|
13.10.24 | UHC Fully IIFully 2 | 10 - 4 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 13.10.24 | UHC Fully IIFully 2 | 5 - 10 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | ||
| 03.11.24 | UHC GlandGland | 6 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 03.11.24 | UHC Phoenix Loc IILoc II | 4 - 13 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 01.12.24 | Sion UnihockeySion | 2 - 11 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 01.12.24 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II | 2 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 22.12.24 | Unihockey Club VouvryVouvry | 6 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 22.12.24 | UHC Fully IIFully 2 | 7 - 2 | UHC Begnins IIBegnins II | ||
| 19.01.25 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 1 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 19.01.25 | UHC Fully IIFully 2 | 3 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 09.02.25 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | 3 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | ||
|
|
09.02.25 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 5 - 7 | UHC Fully IIFully 2 | |
| 09.03.25 | UHC Fully IIFully 2 | 7 - 4 | UHC Phoenix Loc IILoc II | ||
| 09.03.25 | UHC Fully IIFully 2 | 7 - 4 | UHC GlandGland | ||
| 06.04.25 | UHC Fully IIFully 2 | 10 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 06.04.25 | UHC Fully IIFully 2 | 5 - 3 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 4 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 19.09.21 | UHC Fully IIFully 2 | 5 - 0 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 10.10.21 | UHC Guggisberg IIIGuggisberg III | 11 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 10.10.21 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 3 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 31.10.21 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | 9 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
|
|
31.10.21 | UHC Fully IIFully 2 | 1 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 21.11.21 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 6 - 5 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 21.11.21 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | 10 - 7 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 19.12.21 | Floorball le MouretLe Mouret | 5 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 19.12.21 | Unihockey Club VouvryVouvry | 7 - 8 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 13.02.22 | UHC Fully IIFully 2 | 2 - 16 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
13.03.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 2 | UHC Fully IIFully 2 | |
| 13.03.22 | UHC Fully IIFully 2 | 6 - 5 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 03.04.22 | UHC Fully IIFully 2 | 2 - 15 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.20 | UHC Fully IIFully 2 | 3 - 2 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
|
|
04.10.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 1 | UHC Fully IIFully 2 | |
| 25.10.20 | UHC Fully IIFully 2 | - | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 25.10.20 | UHC Fully IIFully 2 | - | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 08.11.20 | UHC Mézières CobrasMézières | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 08.11.20 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 29.11.20 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 29.11.20 | UHC Fully IIFully 2 | - | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 10.01.21 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 10.01.21 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 24.01.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 24.01.21 | UHC Fully IIFully 2 | - | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | ||
| 14.02.21 | Floorball le MouretLe Mouret | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 14.02.21 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 14.03.21 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 14.03.21 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC Mézières CobrasMézières | ||
| 28.03.21 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 28.03.21 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | UHC Fully IIFully 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.19 | UHC Jongny IIJongny 2 | 6 - 1 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 29.09.19 | UHC Fully IIFully 2 | 7 - 2 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 20.10.19 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 3 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 20.10.19 | UHC Fully IIFully 2 | 6 - 4 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 10.11.19 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 10.11.19 | UHC Fully IIFully 2 | 10 - 2 | UHC SierreSierre | ||
| 01.12.19 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 2 - 9 | UHC Fully IIFully 2 | ||
|
|
01.12.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 3 | UHC Fully IIFully 2 | |
| 22.12.19 | UHC Fully IIFully 2 | 3 - 3 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 22.12.19 | UHC Fully IIFully 2 | 10 - 0 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | ||
| 19.01.20 | UHT Semsales IISemsales 2 | 7 - 7 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 19.01.20 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | 4 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 16.02.20 | UF Sierre RégionUF Sierre | 4 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 16.02.20 | UHC Fully IIFully 2 | 7 - 5 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 08.03.20 | UHC SierreSierre | 5 - 3 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 08.03.20 | UHC Fully IIFully 2 | 2 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 29.03.20 | UHC Fully IIFully 2 | - | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
| 29.03.20 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.18 | UHC Fully IIFully 2 | 0 - 6 | Tigers UHC ChapelleChapelle | ||
| 16.09.18 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | 1 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 07.10.18 | UHC Fully IIFully 2 | 4 - 8 | UHC GriffinsGriffins | ||
| 07.10.18 | UHC Fully IIFully 2 | 11 - 5 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
|
|
28.10.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 2 | UHC Fully IIFully 2 | |
| 28.10.18 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 5 - 3 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 18.11.18 | UHC Fully IIFully 2 | 1 - 7 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 18.11.18 | UHC Fully IIFully 2 | 6 - 9 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 09.12.18 | UF Sierre RégionUF Sierre | 5 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 09.12.18 | UHC Fully IIFully 2 | 4 - 7 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | ||
| 20.01.19 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 6 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 20.01.19 | UHC Fully IIFully 2 | 7 - 7 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 10.02.19 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 7 - 8 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 10.02.19 | UHC GriffinsGriffins | 3 - 11 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 10.03.19 | UHC Fully IIFully 2 | 7 - 5 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
|
|
10.03.19 | UHC Fully IIFully 2 | 6 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 31.03.19 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 11 - 5 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 31.03.19 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 5 | UHC Fully IIFully 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.17 | UHC Fully IIFully 2 | 5 - 11 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
| 24.09.17 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 2 - 5 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 15.10.17 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | 4 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 15.10.17 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 8 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 05.11.17 | UHC Fully IIFully 2 | 3 - 3 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 05.11.17 | UHC Fully IIFully 2 | 0 - 7 | Tigers UHC ChapelleChapelle | ||
| 26.11.17 | UHC Fully IIFully 2 | 4 - 9 | UHC GriffinsGriffins | ||
| 26.11.17 | UHC Fully IIFully 2 | 2 - 11 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | ||
|
|
17.12.17 | UHC Fully IIFully 2 | 3 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 17.12.17 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 4 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 14.01.18 | UHC Fully IIFully 2 | 6 - 6 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
|
|
14.01.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | |
| 11.02.18 | UHC Fully IIFully 2 | 6 - 5 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 11.02.18 | UHC Fully IIFully 2 | 5 - 6 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | ||
| 04.03.18 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 7 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 04.03.18 | UF Sierre RégionUF Sierre | 12 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 25.03.18 | UHC GriffinsGriffins | 9 - 7 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 25.03.18 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | 11 - 3 | UHC Fully IIFully 2 |













