Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Sierre II
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 2 | UHC SierreSierre | ||
| 21.09.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 13 - 0 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.10.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 39 - 0 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 04.10.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
|
|
02.11.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | |
| 02.11.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 4 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 07.12.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 17 - 0 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
|
|
07.12.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 15 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 11.01.26 | UHC Sierre IISierre 2 | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 01.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 01.02.26 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC SierreSierre | ||
| 15.03.26 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 15.03.26 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC FullyFully | ||
| 28.03.26 | UHC Sierre IISierre 2 | - | Sion UnihockeySion | ||
| 28.03.26 | UHC SierreSierre | - | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 5 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 22.09.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 13.10.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 6 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 13.10.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 4 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | ||
| 03.11.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 8 | UHC MartignyMartigny | ||
| 03.11.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 5 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarn. II | ||
| 01.12.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 9 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
01.12.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 22.12.24 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 3 - 11 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 22.12.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 6 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 26.01.25 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 4 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 26.01.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 20 - 2 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 16.02.25 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | 4 - 4 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 16.02.25 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 6 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 09.03.25 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarn. II | 7 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 09.03.25 | UHC MartignyMartigny | 14 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 30.03.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
30.03.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 22.09.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 14 - 2 | Unihockey Riviera IIRiviera II | ||
|
|
22.09.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 13 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 03.11.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.11.24 | UHC FullyFully | 9 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 24.11.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 24.11.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 3 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 08.12.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 13 - 0 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 08.12.24 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | 2 - 15 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 22.12.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 3 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 19.01.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 19.01.25 | UHC FullyFully | 3 - 3 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 08.02.25 | UHC GruyèresGruyères | 10 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 08.02.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 6 | UHC SierreSierre | ||
| 08.03.25 | Sion UnihockeySion | 2 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 08.03.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 16.03.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 11 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 16.03.25 | UHC SierreSierre | 4 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 6 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 24.09.23 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 4 - 3 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 22.10.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 7 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 22.10.23 | UHC VercorinVercorin | 7 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
12.11.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 12.11.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 8 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 03.12.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 10 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 03.12.23 | Sion UnihockeySion | 13 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 07.01.24 | UHC Phoenix LocLoc | 0 - 4 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 07.01.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 2 - 9 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 21.01.24 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 3 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 21.01.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 1 - 5 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | ||
| 04.02.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
| 04.02.24 | UHC Jongny IIJongny 2 | 9 - 10 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 10.03.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 7 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
10.03.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 3 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 24.03.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 5 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 24.03.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 11 | Sion UnihockeySion | ||
| 10.09.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 3 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 10.09.23 | Riviera Raptors VeveyVevey | 5 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 08.10.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 08.10.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 11 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.11.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 1 - 19 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
04.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 6 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 26.11.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 18 - 3 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 26.11.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 17.12.23 | UHC SierreSierre | 9 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 14.01.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 14.01.24 | UHC SierreSierre | 7 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
04.02.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 2 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 04.02.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 2 - 7 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 09.03.24 | UHC FullyFully | 10 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 09.03.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 12 | UHC SierreSierre | ||
|
|
06.04.24 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 06.04.24 | Riviera Raptors VeveyVevey | - | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 7 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 11.09.22 | UHC JongnyJongny | 4 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 09.10.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 30 - 0 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 09.10.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 1 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 19.11.22 | UHC FullyFully | 5 - 11 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 19.11.22 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 2 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 04.12.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 10 | UHC SierreSierre | ||
| 04.12.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
17.12.22 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 7 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 07.01.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 07.01.23 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 28.01.23 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | 2 - 3 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 28.01.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 6 | UHC SierreSierre | ||
| 04.03.23 | UHC FullyFully | 1 - 14 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 04.03.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 4 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 02.04.23 | UHC Sierre IISierre 2 | - | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 02.04.23 | UHC SierreSierre | - | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.21 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 5 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 19.09.21 | Floorball le MouretLe Mouret | 5 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
10.10.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 11 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 10.10.21 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 3 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 31.10.21 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 10 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 31.10.21 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | 7 - 4 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 21.11.21 | UHC Guggisberg IIIGuggisberg III | 12 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 21.11.21 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | 10 - 14 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 19.12.21 | UHC Sierre IISierre 2 | 13 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 19.12.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 11 - 15 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 13.02.22 | UHC Fully IIFully 2 | 2 - 16 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
13.02.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 13.03.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 5 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | ||
| 03.04.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 10 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.20 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 8 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 04.10.20 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 8 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 25.10.20 | UHC Mézières CobrasMézières | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 25.10.20 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 08.11.20 | Floorball le MouretLe Mouret | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 08.11.20 | UHC Sierre IISierre 2 | - | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 29.11.20 | UHC Sierre IISierre 2 | - | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | ||
| 29.11.20 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 10.01.21 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 10.01.21 | UHC Sierre IISierre 2 | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 24.01.21 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 24.01.21 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 14.02.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 14.02.21 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC Mézières CobrasMézières | ||
| 14.03.21 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 14.03.21 | UHC Sierre IISierre 2 | - | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 28.03.21 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 28.03.21 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC Fully IIFully 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.12 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | 6 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 23.09.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 5 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 14.10.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 14.10.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 11 - 5 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | ||
|
|
28.10.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 28.10.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 11 - 4 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 18.11.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 2 | UHC VillaraboudVillaraboud | ||
| 18.11.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 5 | Lausanne UC Unihockey IIILausanne 3 | ||
| 16.12.12 | Comet Cheseaux IICheseaux 2 | 3 - 13 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 16.12.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 15 - 2 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | ||
| 13.01.13 | UHT Semsales IISemsales 2 | 3 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 13.01.13 | UHC Sierre IISierre 2 | 19 - 6 | Comet Cheseaux IICheseaux 2 | ||
| 03.02.13 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 8 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 03.02.13 | Sion UnihockeySion | 7 - 16 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 17.02.13 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 5 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
17.02.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 10.03.13 | UHC VillaraboudVillaraboud | 4 - 10 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 10.03.13 | Lausanne UC Unihockey IIILausanne 3 | 3 - 3 | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.11 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 0 - 11 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 25.09.11 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 7 | UHC MoudonMoudon | ||
| 16.10.11 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 8 | UHC SâlesSâles | ||
| 16.10.11 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 7 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
|
|
30.10.11 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 30.10.11 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 3 | UHC BexBex | ||
| 20.11.11 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 20.11.11 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 6 | Tigers UHC ChapelleChapelle | ||
| 15.01.12 | UC YverdonYverdon | 7 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 15.01.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 2 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 05.02.12 | UHC MoudonMoudon | 2 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 05.02.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 3 | UC YverdonYverdon | ||
| 19.02.12 | UHT Semsales IISemsales 2 | 2 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 19.02.12 | UHC SâlesSâles | 5 - 3 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 11.03.12 | UHC BexBex | 5 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
11.03.12 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 25.03.12 | Sion UnihockeySion | 4 - 11 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 25.03.12 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 9 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.09 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 27.09.09 | UHC SâlesSâles | 5 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 25.10.09 | UHC Sierre IISierre 2 | 16 - 5 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 25.10.09 | UHC Sierre IISierre 2 | 11 - 5 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 22.11.09 | Sion UnihockeySion | 5 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
22.11.09 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 20.12.09 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 9 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 20.12.09 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 9 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | ||
| 10.01.10 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 6 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 10.01.10 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 6 | UHC SâlesSâles | ||
| 31.01.10 | UHC FullyFully | 7 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 31.01.10 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 3 | Tigers UHC ChapelleChapelle | ||
| 28.02.10 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 4 - 13 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 28.02.10 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 4 - 11 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
11.04.10 | UHC Sierre IISierre 2 | 17 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 11.04.10 | UHC Sierre IISierre 2 | 11 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 25.04.10 | UHT SemsalesSemsales | 9 - 4 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 25.04.10 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 4 - 14 | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.07 | UHC MoudonMoudon | 0 - 14 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
30.09.07 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 21.10.07 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 6 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 21.10.07 | UHC Sierre IISierre 2 | 7 - 3 | Comet Cheseaux IICheseaux 2 | ||
| 18.11.07 | UHC Château d’OexChâteau d'Oex | 5 - 21 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 18.11.07 | UHC Sierre IISierre 2 | 19 - 2 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | ||
| 16.12.07 | UHC Sâles IISâles 2 | 4 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 16.12.07 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
|
|
13.01.08 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 10 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 13.01.08 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 5 | UHC MoudonMoudon | ||
| 03.02.08 | Comet Cheseaux IICheseaux 2 | 3 - 6 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 03.02.08 | UHC Sierre IISierre 2 | 13 - 3 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 17.02.08 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | 4 - 18 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 17.02.08 | UHC Sierre IISierre 2 | 22 - 4 | UHC Château d’OexChâteau d'Oex | ||
| 09.03.08 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 2 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 09.03.08 | UHC Sierre IISierre 2 | 14 - 3 | UHC Sâles IISâles 2 |



















