Récapitulatif des matchs de championnat - Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.09.25 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 2 - 27 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | |
| 21.09.25 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 8 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 04.10.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 6 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 04.10.25 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 11 - 8 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 02.11.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 4 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 02.11.25 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 9 - 3 | UHC SierreSierre | ||
|
|
07.12.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 1 - 17 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | |
| 07.12.25 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 28 - 0 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 11.01.26 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC SierreSierre | ||
| 11.01.26 | UHC Sierre IISierre 2 | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 01.02.26 | UHC FullyFully | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 01.02.26 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | Sion UnihockeySion | ||
| 15.03.26 | UHC SierreSierre | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 15.03.26 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 28.03.26 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC FullyFully | ||
| 28.03.26 | Sion UnihockeySion | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | UHC Jongny IIJongny 2 | 10 - 4 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 24.09.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 22.10.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 7 - 2 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 22.10.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 4 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 12.11.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 9 - 3 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | ||
| 12.11.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 9 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 03.12.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 8 - 6 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
|
|
03.12.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 8 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 07.01.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 2 - 9 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 07.01.24 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 4 - 5 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 21.01.24 | Sion UnihockeySion | 5 - 0 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 21.01.24 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 3 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 04.02.24 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 3 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 04.02.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 2 - 6 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 10.03.24 | UHC VercorinVercorin | 3 - 4 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 10.03.24 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 6 - 5 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 24.03.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 7 - 3 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
|
|
24.03.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 2 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.21 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 5 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 19.09.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 4 - 4 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 10.10.21 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 15 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 10.10.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 5 - 13 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | ||
| 31.10.21 | UHC Guggisberg IIIGuggisberg III | 9 - 3 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 31.10.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 9 - 8 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 21.11.21 | Floorball le MouretLe Mouret | 6 - 5 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 21.11.21 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 7 - 9 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 19.12.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 11 - 15 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
19.12.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.20 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 8 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 04.10.20 | UHC Fully IIFully 2 | 3 - 2 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 25.10.20 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 25.10.20 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 08.11.20 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 08.11.20 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 29.11.20 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 29.11.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 10.01.21 | UHC Sierre IISierre 2 | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 10.01.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC Mézières CobrasMézières | ||
| 24.01.21 | UHC Mézières CobrasMézières | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 24.01.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 14.02.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | ||
| 14.02.21 | Floorball le MouretLe Mouret | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 14.03.21 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 14.03.21 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 28.03.21 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 28.03.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.18 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 5 - 4 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 16.09.18 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 6 - 10 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 07.10.18 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 5 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 07.10.18 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 6 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 28.10.18 | UHC SierreSierre | 8 - 6 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 28.10.18 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 5 - 4 | UHC BexBex | ||
| 18.11.18 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 4 - 12 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
|
|
18.11.18 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 1 - 6 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | |
| 09.12.18 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 2 - 5 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 09.12.18 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
| 13.01.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 3 - 8 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 13.01.19 | UHC VercorinVercorin | 6 - 6 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 03.02.19 | Sion UnihockeySion | 5 - 4 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 03.02.19 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 03.03.19 | UHC BexBex | 0 - 5 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 03.03.19 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 31.03.19 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 13 - 4 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
|
|
31.03.19 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 5 - 0 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 |



















