UHC Eagles Savièse
11 - 10
Scores des périodes : 3 - 4 / 2 - 5 / 6 - 1
Minutes de pénalités : 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0
UHC Verbier
| Date et lieu | Me 11 Décembre 2019 (20h00), |
| Type de match |
|
| Arbitre | Inconnu |
Joueurs présents au match
| #10 | |
| Arnaud R. | |
| - | |
| 3 |
| #13 | |
| Gil L. | |
| Gardien | |
![]() |
#16 |
| Léo F. | |
| Gardien | |
![]() |
#4 |
| Cédric D. | |
| Défenseur | |
| 3 |
![]() |
#24 |
| Jean-Noël V. | |
| Milieu | |
| 3 |
![]() |
#15 |
| Jean-Baptiste C. | |
| Milieu | |
| 1 |
| #72 | |
| Huguet D. | |
| Milieu | |
| #7 | |
| Emilien H. | |
| Milieu | |
| 2 |
| #8 | |
| William H. | |
| Milieu | |
| 1 |
| #78 | |
| Samuel R. | |
| Attaquant | |
![]() |
#72 |
| Stéphane S. | |
| Attaquant | |
![]() |
#15 |
| Tristan D. | |
| Attaquant | |
![]() |
#3 |
| Allan P. | |
| Attaquant | |
| 4 |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 02:00 | 1 - 0 | But | Allan PannatierAllan P. | ||
| 04:00 | 2 - 0 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Cédric DubuisCédric D. |
| 05:00 | 2 - 1 | But | UHC Verbier | ||
| 06:00 | 2 - 2 | But | UHC Verbier | ||
| 10:00 | 3 - 2 | But | Allan PannatierAllan P. | ||
| Assisté parAssist | Cédric DubuisCédric D. |
| 18:00 | 3 - 3 | But | UHC Verbier | ||
| 19:00 | 3 - 4 | But | UHC Verbier | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 21:00 | 4 - 4 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Cédric DubuisCédric D. |
| 22:00 | 5 - 4 | But | Allan PannatierAllan P. | ||
| 25:00 | 5 - 5 | But | UHC Verbier | ||
| 30:00 | 5 - 6 | But | UHC Verbier | ||
| 35:00 | 5 - 7 | But | UHC Verbier | ||
| 36:00 | 5 - 8 | But | UHC Verbier | ||
| 37:00 | 5 - 9 | But | UHC Verbier | ||
| 40:00 | Pause de jeu | ||||
| 50:00 | 6 - 9 | But | Arnaud ReynardArnaud R. | ||
| Assisté parAssist | Emilien HéritierEmilien H. |
| 52:00 | 7 - 9 | But | William HéritierWilliam H. | ||
| 53:00 | 7 - 10 | But | UHC Verbier | ||
| 54:00 | Penalty manqué | Allan PannatierAllan P. | |||
| 56:00 | 8 - 10 | But | Arnaud ReynardArnaud R. | ||
| Assisté parAssist | Allan PannatierAllan P. |
| 57:00 | 9 - 10 | But | Arnaud ReynardArnaud R. | ||
| Assisté parAssist | Emilien HéritierEmilien H. |
| 59:00 | 10 - 10 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Jean-Baptiste CloerecJean-Baptiste C. |
| 1h00:00 | 11 - 10 | But | Allan PannatierAllan P. | ||
| Date | TypeT. | Equipe | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Me 26.10.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 12 - 12 | ||
| Me 11.12.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 11 - 10 |


























