UHC Eagles Savièse
11 - 6
Scores des périodes : 4 - 3 / 2 - 2 / 5 - 1
Minutes de pénalités : 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0
UHC Ayer Sierre
| Date et lieu | Lu 4 Novembre 2019 (20h00), |
| Type de match |
|
| Arbitre | Inconnu |
Joueurs présents au match
| #10 | |
| Arnaud R. | |
| - | |
| #13 | |
| Gil L. | |
| Gardien | |
![]() |
#16 |
| Léo F. | |
| Gardien | |
![]() |
#4 |
| Cédric D. | |
| Défenseur | |
| 1 |
![]() |
#24 |
| Jean-Noël V. | |
| Milieu | |
| 5 |
![]() |
#15 |
| Jean-Baptiste C. | |
| Milieu | |
| 1 |
| #72 | |
| Huguet D. | |
| Milieu | |
![]() |
#17 |
| Baptiste J. | |
| Milieu | |
| 1 |
| #7 | |
| Emilien H. | |
| Milieu | |
| 1 |
| #8 | |
| William H. | |
| Milieu | |
| 1 |
| #78 | |
| Samuel R. | |
| Attaquant | |
| 2 |
![]() |
#72 |
| Stéphane S. | |
| Attaquant | |
| 3 |
![]() |
#15 |
| Tristan D. | |
| Attaquant | |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 01:00 | 1 - 0 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Stéphane SudanStéphane S. |
| 07:00 | 2 - 0 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Cédric DubuisCédric D. |
| 08:00 | 3 - 0 | But | Baptiste JollienBaptiste J. | ||
| 13:00 | 3 - 1 | But | UHC Ayer Sierre | ||
| 15:00 | 3 - 2 | But | UHC Ayer Sierre | ||
| 17:00 | 3 - 3 | But | UHC Ayer Sierre | ||
| 19:00 | 4 - 3 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 22:00 | 4 - 4 | But | UHC Ayer Sierre | ||
| 31:00 | 5 - 4 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Stéphane SudanStéphane S. |
| 37:00 | 6 - 4 | But | Jean-Baptiste CloerecJean-Baptiste C. | ||
| Assisté parAssist | Emilien HéritierEmilien H. |
| 39:00 | 6 - 5 | But | UHC Ayer Sierre | ||
| 40:00 | Pause de jeu | ||||
| 48:00 | 7 - 5 | But | Cédric DubuisCédric D. | ||
| Assisté parAssist | Stéphane SudanStéphane S. |
| 49:00 | 8 - 5 | But | Samuel ReistSamuel R. | ||
| 53:00 | 8 - 6 | But | UHC Ayer Sierre | ||
| 54:00 | 9 - 6 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| 58:00 | 10 - 6 | But | Samuel ReistSamuel R. | ||
| Assisté parAssist | William HéritierWilliam H. |
| 59:00 | 11 - 6 | But | William HéritierWilliam H. | ||


























