UHC Eagles Savièse
3 - 10
Scores des périodes : 1 - 7 / 2 - 3
Minutes de pénalités : 2 - 0 / 6 - 4
UHC Jongny II
| Date et lieu | Di 10 Novembre 2019 (10h50), |
| Type de match |
|
| Arbitre |
Joueurs présents au match
| #10 | |
| Arnaud R. | |
| - | |
| 1 |
![]() |
#16 |
| Léo F. | |
| Gardien | |
![]() |
#4 |
| Cédric D. | |
| Défenseur | |
| 1 |
![]() |
#55 |
| Lambert V. | |
| Défenseur | |
![]() |
#24 |
| Jean-Noël V. | |
| Milieu | |
| 1 |
![]() |
#8 |
| Kérim B. | |
| Milieu | |
| 1 |
![]() |
#17 |
| Baptiste J. | |
| Milieu | |
| 2 |
| #78 | |
| Samuel R. | |
| Attaquant | |
![]() |
#72 |
| Stéphane S. | |
| Attaquant | |
| 2 min. |
![]() |
#3 |
| Allan P. | |
| Attaquant | |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 02:00 | 0 - 1 | But | UHC Jongny II | ||
| 04:00 | 0 - 2 | But | UHC Jongny II | ||
| 05:00 | 0 - 3 | But | UHC Jongny II | ||
| 06:00 | 0 - 4 | But | UHC Jongny II | ||
| 08:00 | 0 - 5 | But | UHC Jongny II | ||
| 13:00 | 1 - 5 | But | Kérim BerclazKérim B. | ||
| Assisté parAssist | Baptiste JollienBaptiste J. |
| 14:00 | 1 - 6 | But | UHC Jongny II | ||
| 17:00 | 1 - 7 | But | UHC Jongny II | ||
| 19:00 | Expulsion 2 minutes | Stéphane SudanStéphane S. | |||
| Motif: | Coup de canne |
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 22:00 | Expulsion 2 minutes | Baptiste JollienBaptiste J. | |||
| Motif: | Obstruction |
| 23:00 | 1 - 8 | But en power-play | UHC Jongny II | ||
| 24:00 | Expulsion 2 minutes | Baptiste JollienBaptiste J. | |||
| Motif: | Jeu au sol |
| 25:00 | 1 - 9 | But en power-play | UHC Jongny II | ||
| 28:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Jongny II | |||
| Motif: | Inconnu |
| 30:00 | 2 - 9 | But en power-play | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Cédric DubuisCédric D. |
| 30:27 | Expulsion 2 minutes | UHC Jongny II | |||
| Motif: | Inconnu |
| 33:00 | 3 - 9 | But | Arnaud ReynardArnaud R. | ||
| Assisté parAssist | Baptiste JollienBaptiste J. |
| 35:00 | 3 - 10 | But | UHC Jongny II | ||
| 36:00 | Expulsion 2 minutes | Kérim BerclazKérim B. | |||
| Motif: | Obstruction |



























