Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Fully III
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.18 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 6 - 10 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 16.09.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 9 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 07.10.18 | UHC SierreSierre | 6 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 07.10.18 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 7 - 4 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 28.10.18 | UHC BexBex | 3 - 7 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 28.10.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 5 - 7 | UHC VercorinVercorin | ||
|
|
18.11.18 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 5 - 7 | UHC Fully IIIFully 3 | |
| 18.11.18 | Sion UnihockeySion | 5 - 0 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 09.12.18 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 13 - 3 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 09.12.18 | UHC Phoenix LocLoc | 1 - 6 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 13.01.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 3 - 8 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 13.01.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 7 - 7 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 03.02.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 6 - 10 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 03.02.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 4 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 03.03.19 | UHC VercorinVercorin | 5 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 03.03.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 5 - 0 | UHC BexBex | ||
|
|
31.03.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 5 - 0 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 31.03.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 4 - 10 | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.17 | UHC Jongny IIJongny 2 | 5 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 24.09.17 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 10 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 15.10.17 | UHC SierreSierre | 13 - 3 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 15.10.17 | UHC Fully IIIFully 3 | 8 - 5 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 05.11.17 | UHC BexBex | 9 - 6 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 05.11.17 | UHC Fully IIIFully 3 | 10 - 3 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
|
|
26.11.17 | UHC Fully IIIFully 3 | 7 - 1 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 26.11.17 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 17.12.17 | UHC Fully IIIFully 3 | 5 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
| 17.12.17 | UHC Fully IIIFully 3 | 4 - 5 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 14.01.18 | UHC Phoenix LocLoc | 4 - 10 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 14.01.18 | UHC VercorinVercorin | 6 - 4 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 04.02.18 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 8 - 8 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 04.02.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 3 - 11 | UHC SierreSierre | ||
| 04.03.18 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 5 - 6 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 04.03.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 4 | UHC BexBex | ||
|
|
25.03.18 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 5 - 6 | UHC Fully IIIFully 3 | |
| 25.03.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 10 | UHC ChermignonChermignon |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
28.09.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 4 | UHC Fully IIIFully 3 | |
| 28.09.14 | UHC Fully IIIFully 3 | 6 - 2 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
| 19.10.14 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 11 | UHC BelmontBelmont | ||
| 19.10.14 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 12 - 7 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 16.11.14 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 3 | UHC BexBex | ||
| 16.11.14 | UHC VercorinVercorin | 5 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 07.12.14 | UHC Fully IIIFully 3 | 5 - 8 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 07.12.14 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 2 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 11.01.15 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 7 - 7 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
|
|
11.01.15 | UHC Fully IIIFully 3 | 1 - 9 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 01.02.15 | UHC Fully IIIFully 3 | 5 - 9 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 01.02.15 | UHC BelmontBelmont | 11 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 15.02.15 | UHC Fully IIIFully 3 | 1 - 17 | UHC VercorinVercorin | ||
| 15.02.15 | UHC BexBex | 14 - 1 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 22.03.15 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 6 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 22.03.15 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | 4 - 3 | UHC Fully IIIFully 3 |



















