📈 Championnat suisse 2023 - 2024 : 4e Ligue Petit Terrain, groupe 2
Résultat de la ronde 9 - 24.03.2024, Salle Multisport, Siviriez
Classement après la ronde 9
RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Phoenix LocLoc | 18 | 13 | 2 | 3 | 99 | : 67 | +32 | 28 | |||
2 | UHT Semsales IISemsales 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 107 | : 92 | +15 | 23 | |||
3 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 18 | 10 | 2 | 6 | 85 | : 79 | +6 | 22 | |||
4 | Sion UnihockeySion | 18 | 9 | 2 | 7 | 107 | : 100 | +7 | 20 | +1 | ||
5 | UHC Eagles SavièseSavièse | 18 | 8 | 1 | 9 | 92 | : 93 | -1 | 17 | +3 | ||
6 | Eagles UHC-Aigle IIAigle 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 92 | : 95 | -3 | 17 | -2 | ||
7 | UHC Jongny IIJongny 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 107 | : 100 | +7 | 15 | -1 | ||
8 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 18 | 6 | 2 | 10 | 77 | : 98 | -21 | 14 | -1 | ||
9 | UHC Sierre IISierre 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 105 | : 121 | -16 | 12 | |||
10 | UHC VercorinVercorin | 18 | 5 | 2 | 11 | 81 | : 107 | -26 | 12 |
Le vainqueur du groupe est promu en 3e Ligue Petit Terrain. | |
Les 2 meilleurs deuxièmes en comparaison transversale sont promus en 3e Ligue Petit Terrain. | |
Relégués en 5e Ligue Petit Terrain. |
Règlement saison 2023 - 2024
- Il y a 140 équipes réparties dans 14 groupes de dix qui jouent chacune une double ronde.
- Il y a 9 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi .
- Chaque équipe joue 18 matchs de 2 x 20 minutes sur Petit terrain.
- Les 14 vainqueurs de groupe et les 2 meilleurs deuxièmes de groupe en comparaison transversale montent directement en 3e Ligue Petit Terrain.
- Si un gagnant de groupe renonce à la promotion, le droit de promotion revient en premier lieu au deuxième du même groupe, puis au meilleur deuxième de groupe en comparaison transversale.
- Les 14 équipes classées dernières descendent directement en 5e Ligue Petit Terrain.