UHC Eagles Savièse Juniors D
4 - 6
Scores des périodes : 2 - 2 / 2 - 4
Minutes de pénalités : 0 - 0 / 0 - 0
LUC Floorball Epalinges II
| Date et lieu | Sa 8 Mars 2025 (17h15), |
| Type de match |
|
| Arbitre | Inconnu |
Joueurs présents au match
| #13 | |
| Adrien P. | |
| - | |
| #12 | |
| Joseph P. | |
| - | |
| 3 |
| Lucie J. | |
| - | |
| Marc P. | |
| - | |
| #3 | |
| Manon D. | |
| - | |
| 1 |
| #10 | |
| Mathias T. | |
| - | |
| Line A. | |
| - | |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 05:00 | 0 - 1 | But | LUC Floorball Epalinges II | ||
| 06:00 | 1 - 1 | But | Joseph PerroudJoseph P. | ||
| 11:00 | 2 - 1 | But | Joseph PerroudJoseph P. | ||
| 18:00 | 2 - 2 | But | LUC Floorball Epalinges II | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 21:00 | 2 - 3 | But | LUC Floorball Epalinges II | ||
| 22:00 | 3 - 3 | But | Manon Darves-BornozManon D. | ||
| 27:00 | 3 - 4 | But | LUC Floorball Epalinges II | ||
| 30:00 | 4 - 4 | But | Joseph PerroudJoseph P. | ||
| 32:00 | 4 - 5 | But | LUC Floorball Epalinges II | ||
| 37:00 | 4 - 6 | But | LUC Floorball Epalinges II | ||













