📈 Championnat suisse 2024 - 2025 : Juniors D Petit Terrain, groupe 2 - UHC Eagles Savièse Juniors D
Résultat de la ronde
9 - 16.03.25,
Centre Scolaire de Moréchon II, Savièse
Classement après la ronde 9
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC FullyFully | 17 | 13 | 1 | 3 | 127 | : 62 | +65 | 27 | |
||
| 2 | UHC GruyèresGruyères | 17 | 12 | 0 | 5 | 137 | : 71 | +66 | 24 | |
||
| 3 | UHC Sierre IISierre 2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 124 | : 74 | +50 | 23 | |
||
| 4 | UHC SierreSierre | 17 | 10 | 0 | 7 | 125 | : 90 | +35 | 20 | |
||
| 5 | Sion UnihockeySion | 17 | 6 | 1 | 10 | 81 | : 99 | -18 | 13 | |
||
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Unihockey Riviera IRiviera I | 17 | 9 | 1 | 7 | 95 | : 68 | +27 | 19 | |
||
| 7 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 17 | 8 | 1 | 8 | 90 | : 93 | -3 | 17 | |
||
| 8 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | 17 | 6 | 1 | 10 | 67 | : 103 | -36 | 13 | |
||
| 9 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 17 | 5 | 0 | 12 | 91 | : 130 | -39 | 10 | |
||
| 10 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 17 | 2 | 0 | 15 | 50 | : 197 | -147 | 4 | |
||
Règlement saison 2024 - 2025
- Il y a 288 équipes réparties dans 22 groupes de dix, 5 groupes de neuf, 2 groupes de huit et 1 groupe de sept qui jouent chacune une simple ronde puis fractionnement du tableau en 2 moitiés et ronde double dans la même moitié du tableau à l'exception du groupe de sept qui joue une triple ronde sans fractionnement.
- Il y a 9 resp. 8 et 7 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi sauf pour les groupes avec un nombre d'équipes paires qui ont un match en moins lors de la dernière journée du premier tour.
- Chaque équipe joue 18 resp. 16 et 14 matchs de 2 x 20 minutes sur petit terrain.













