📈 Championnat suisse 2025 - 2026 : Juniors D Petit Terrain, groupe 2 - UHC Eagles Savièse Juniors D II
Résultat de la ronde
6 - 01.02.26,
Salle de gym de Charnot, Fully
Classement après la ronde 6
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 12 | 9 | 1 | 2 | 146 | : 58 | +88 | 19 | |
||
| 2 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 143 | : 35 | +108 | 18 | |
||
| 3 | UHC FullyFully | 12 | 8 | 0 | 4 | 98 | : 53 | +45 | 16 | |
||
| 4 | UHC SierreSierre | 12 | 7 | 0 | 5 | 83 | : 60 | +23 | 14 | |
||
| 5 | Sion UnihockeySion | 12 | 6 | 1 | 5 | 79 | : 63 | +16 | 13 | |
||
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 12 | 7 | 0 | 5 | 81 | : 60 | +21 | 14 | |
||
| 7 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | : 94 | -60 | 5 | |
||
| 8 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 12 | 2 | 1 | 9 | 39 | : 122 | -83 | 5 | |
||
| 9 | UHC Fully IIFully 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | : 181 | -158 | 4 | |
||
Règlement saison 2025 - 2026
- Il y a 321 équipes réparties dans 27 groupes de dix, 3 groupes de neuf et 3 groupes de huit qui jouent chacune une simple ronde puis fractionnement du tableau en 2 moitiés et ronde double dans la même moitié du tableau.
- Il y a 9 resp. 8 et 7 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi sauf pour les groupes avec un nombre d'équipes paires qui ont un match en moins lors de la dernière journée du premier tour.
- Chaque équipe joue 18 resp. 16 et 14 matchs de 2 x 20 minutes sur petit terrain.



















