📈 Championnat suisse 2025 - 2026 : Juniors D Petit Terrain, groupe 2 - UHC Eagles Savièse Juniors D II
Résultat de la ronde
8 - 28.03.26,
Salle de gymnastique de la Planchette, Aigle
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | UHC Sierre IISierre 2 | 11 | - | 2 | Sion UnihockeySion | |
| 09:55 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 | - | 3 | UHC FullyFully | |
| 10:50 | UHC SierreSierre | 1 | - | 11 | UHC Sierre IISierre 2 | |
| 11:45 | Sion UnihockeySion | 1 | - | 12 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | |
| 12:40 | UHC FullyFully | 3 | - | 5 | UHC SierreSierre |
Classement après la ronde 8
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 16 | 12 | 2 | 2 | 179 | : 70 | +109 | 26 | |
||
| 2 | UHC Sierre IISierre 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 175 | : 50 | +125 | 24 | |
||
| 3 | UHC SierreSierre | 16 | 8 | 1 | 7 | 97 | : 84 | +13 | 17 | |
||
| 4 | Sion UnihockeySion | 16 | 8 | 1 | 7 | 93 | : 94 | -1 | 17 | |
||
| 5 | UHC FullyFully | 16 | 8 | 0 | 8 | 115 | : 81 | +34 | 16 | |
||
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 14 | 9 | 0 | 5 | 93 | : 68 | +25 | 18 | |
||
| 7 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 14 | 3 | 1 | 10 | 49 | : 131 | -82 | 7 | |
||
| 8 | UHC Fully IIFully 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 35 | : 190 | -155 | 6 | |
||
| 9 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 14 | 2 | 1 | 11 | 40 | : 108 | -68 | 5 | |
||
Règlement saison 2025 - 2026
- Il y a 321 équipes réparties dans 27 groupes de dix, 3 groupes de neuf et 3 groupes de huit qui jouent chacune une simple ronde puis fractionnement du tableau en 2 moitiés et ronde double dans la même moitié du tableau.
- Il y a 9 resp. 8 et 7 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi sauf pour les groupes avec un nombre d'équipes paires qui ont un match en moins lors de la dernière journée du premier tour.
- Chaque équipe joue 18 resp. 16 et 14 matchs de 2 x 20 minutes sur petit terrain.



















