📈 Championnat suisse 2026 - 2027 : 4e Ligue Petit Terrain, groupe 2 - UHC Eagles Savièse
Résultat de la ronde
1 - 20.09.26,
Salle Omnisports, Sierre
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | - | UHC Eagles SavièseSavièse | |||
| 09:55 | UHC Martigny IIMartigny II | - | Sion UnihockeySion | |||
| 10:50 | UHC Sierre IISierre II | - | UHC Eagles SavièseSavièse | |||
| 11:45 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | - | UHC Martigny IIMartigny II | |||
| 12:40 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | - | Sion UnihockeySion | |||
| 13:35 | UHC Sierre IISierre II | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |||
| 14:30 | UHC SâlesSâles | - | UHT Semsales IISemsales II | |||
| 15:25 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | - | Unihockey Club VouvryVouvry | |||
| 16:20 | UHC SâlesSâles | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |||
| 17:15 | UHT Semsales IISemsales II | - | Unihockey Club VouvryVouvry |
Classement après la ronde 1
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 3 | UHC Martigny IIMartigny II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 4 | Sion UnihockeySion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 5 | UHC Sierre IISierre II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 6 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 7 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 8 | UHC SâlesSâles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 9 | UHT Semsales IISemsales II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 10 | Unihockey Club VouvryVouvry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| Le vainqueur du groupe est promu en 3e Ligue Petit Terrain. | |
| Les 4 meilleurs deuxièmes en comparaison transversale sont promus en 3e Ligue Petit Terrain. | |
| Relégués en 5e Ligue Petit Terrain. |
Règlement saison 2026 - 2027
- Il y a 120 équipes réparties dans 12 groupes de dix qui jouent chacune une double ronde.
- Il y a 9 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi .
- Chaque équipe joue 18 matchs de 2 x 20 minutes sur petit terrain.
- Les 12 vainqueurs de groupe et les 4 meilleurs deuxièmes de groupe en comparaison transversale montent directement en 3e Ligue Petit Terrain.
- Si un gagnant de groupe renonce à la promotion, le droit de promotion revient en premier lieu au deuxième du même groupe, puis au meilleur deuxième de groupe en comparaison transversale.
- Les 4 équipes classées dernières de chaque groupe descendent directement en 5e Ligue Petit Terrain.










