UHC Eagles Savièse II
5 - 8
Scores des périodes : 2 - 2 / 3 - 6
Minutes de pénalités : 6 - 10 / 0 - 4
UHC Bex
| Date et lieu | Di 26 Novembre 2017 (11h45), |
| Type de match |
|
| Arbitre |
Joueurs présents au match
| #55 | |
| Tristan Drône D. | |
| - | |
| #10 | |
| Arnaud R. | |
| - | |
| 3 |
![]() |
#16 |
| Léo F. | |
| Gardien | |
![]() |
#29 |
| Charly L. | |
| Défenseur | |
| 2 |
![]() |
#29 |
| Maxence R. | |
| Milieu | |
| 2 min. |
| #17 | |
| Maxime A. | |
| Attaquant | |
| 1 |
![]() |
#3 |
| Allan P. | |
| Attaquant | |
| 1 |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 00:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Bex | |||
| Motif: | Equipement non conforme |
| 01:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Bex | |||
| Motif: | Distance incorrecte |
| 02:00 | 1 - 0 | But en power-play | Arnaud ReynardArnaud R. | ||
| Assisté parAssist | Charly LuyetCharly L. |
| 04:00 | Expulsion 2 minutes | Allan PannatierAllan P. | |||
| Motif: | Retenir |
| 05:00 | 1 - 1 | But en power-play | UHC Bex | ||
| 08:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Bex | |||
| Motif: | Coup de canne |
| 09:00 | Expulsion 2 minutes | Maxence ReynardMaxence R. | |||
| Motif: | Coup de canne |
| 11:00 | 2 - 1 | But | Arnaud ReynardArnaud R. | ||
| Assisté parAssist | Charly LuyetCharly L. |
| 13:00 | 2 - 2 | But | UHC Bex | ||
| 14:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Bex | |||
| Motif: | Distance incorrecte |
| 18:00 | Expulsion 2 minutes | Charly LuyetCharly L. | |||
| Motif: | Distance incorrecte |
| 19:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Bex | |||
| Motif: | Coup de canne |
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 21:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Bex | |||
| Motif: | Distance incorrecte |
| 22:00 | 3 - 2 | But en power-play | Maxime AntilleMaxime A. | ||
| Assisté parAssist | Arnaud ReynardArnaud R. |
| 24:00 | 4 - 2 | But | Arnaud ReynardArnaud R. | ||
| 25:00 | 4 - 3 | But | UHC Bex | ||
| 27:00 | 4 - 4 | But | UHC Bex | ||
| 30:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Bex | |||
| Motif: | Retenir |
| 31:00 | 5 - 4 | But en power-play | Allan PannatierAllan P. | ||
| 33:00 | 5 - 5 | But | UHC Bex | ||
| 35:00 | 5 - 6 | But | UHC Bex | ||
| 36:00 | 5 - 7 | But | UHC Bex | ||
| 37:00 | 5 - 8 | But | UHC Bex | ||























