UHC Eagles Savièse
9 - 7
Scores des périodes : 1 - 2 / 2 - 1 / 6 - 4
Minutes de pénalités : 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0
UHC Griffins
| Date et lieu | Me 14 Décembre 2016 (20h00), |
| Type de match |
|
| Arbitre | Inconnu |
Joueurs présents au match
![]() |
#10 |
| Steve V. | |
| - | |
| 2 |
![]() |
#16 |
| Léo F. | |
| Gardien | |
![]() |
#55 |
| Lambert V. | |
| Défenseur | |
![]() |
#24 |
| Jean-Noël V. | |
| Milieu | |
| 3 |
![]() |
#17 |
| Baptiste J. | |
| Milieu | |
| 2 |
![]() |
#72 |
| Stéphane S. | |
| Attaquant | |
| 1 |
![]() |
#3 |
| Allan P. | |
| Attaquant | |
| 3 |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 01:00 | 1 - 0 | But | Allan PannatierAllan P. | ||
| Assisté parAssist | Stéphane SudanStéphane S. |
| 05:00 | 1 - 1 | But | UHC Griffins | ||
| 17:00 | 1 - 2 | But | UHC Griffins | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 22:00 | 1 - 3 | But | UHC Griffins | ||
| 28:00 | 2 - 3 | But | Stéphane SudanStéphane S. | ||
| Assisté parAssist | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. |
| 39:00 | 3 - 3 | But | Steve VaquinSteve V. | ||
| Assisté parAssist | Baptiste JollienBaptiste J. |
| 40:00 | Pause de jeu | ||||
| 41:00 | 4 - 3 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Stéphane SudanStéphane S. |
| 42:00 | 4 - 4 | But | UHC Griffins | ||
| 48:00 | 5 - 4 | But | Allan PannatierAllan P. | ||
| Assisté parAssist | Stéphane SudanStéphane S. |
| 49:00 | 6 - 4 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| 50:00 | 7 - 4 | But | Steve VaquinSteve V. | ||
| Assisté parAssist | Baptiste JollienBaptiste J. |
| 51:00 | 8 - 4 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Allan PannatierAllan P. |
| 52:00 | 8 - 5 | But | UHC Griffins | ||
| 52:00 | Temps mort | UHC Griffins | |||
| 53:00 | 8 - 6 | But | UHC Griffins | ||
| 54:00 | Temps mort | Stéphane SudanStéphane S. | |||
| 56:00 | 8 - 7 | But | UHC Griffins | ||
| 59:00 | 9 - 7 | But | Allan PannatierAllan P. | ||
| Assisté parAssist | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. |


























