UHC Eagles Savièse
8 - 8
Scores des périodes : 1 - 2 / 7 - 6
Minutes de pénalités : 0 - 0 / 4 - 4
UHC Belmont
| Date et lieu | Di 9 Avril 2017 (12h40), |
| Type de match |
|
| Arbitre |
Joueurs présents au match
![]() |
#33 |
| Alain M. | |
| Gardien | |
![]() |
#16 |
| Léo F. | |
| Gardien | |
![]() |
#29 |
| Charly L. | |
| Défenseur | |
![]() |
#55 |
| Lambert V. | |
| Défenseur | |
| 1 |
![]() |
#8 |
| Kérim B. | |
| Milieu | |
| 4 |
![]() |
#17 |
| Baptiste J. | |
| Milieu | |
| 3 |
![]() |
#72 |
| Stéphane S. | |
| Attaquant | |
| 3 |
![]() |
#23 |
| Nathan R. | |
| Attaquant | |
| 2 min. |
![]() |
#3 |
| Allan P. | |
| Attaquant | |
| 1 |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 02:00 | 1 - 0 | But | Baptiste JollienBaptiste J. | ||
| Assisté parAssist | Allan PannatierAllan P. |
| 10:00 | 1 - 1 | But | UHC Belmont | ||
| 15:00 | 1 - 2 | But | UHC Belmont | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 22:00 | 1 - 3 | But | UHC Belmont | ||
| 23:00 | 2 - 3 | But | Baptiste JollienBaptiste J. | ||
| Assisté parAssist | Kérim BerclazKérim B. |
| 25:00 | Expulsion 2 minutes | Nathan ReynardNathan R. | |||
| Motif: | Pousser |
| 26:00 | 2 - 4 | But en power-play | UHC Belmont | ||
| 27:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Belmont | |||
| Motif: | Pousser |
| 28:00 | 3 - 4 | But en power-play | Allan PannatierAllan P. | ||
| 29:00 | 3 - 5 | But | UHC Belmont | ||
| 30:00 | Expulsion 2 minutes | Allan PannatierAllan P. | |||
| Motif: | Pousser |
| 31:00 | 3 - 6 | But en power-play | UHC Belmont | ||
| 33:00 | 3 - 7 | But | UHC Belmont | ||
| 34:00 | 4 - 7 | But | Stéphane SudanStéphane S. | ||
| Assisté parAssist | Lambert VaroneLambert V. |
| 35:00 | 4 - 8 | But | UHC Belmont | ||
| 36:00 | Expulsion 2 minutes | UHC Belmont | |||
| Motif: | Coup de canne |
| 37:00 | 5 - 8 | But en power-play | Stéphane SudanStéphane S. | ||
| Assisté parAssist | Kérim BerclazKérim B. |
| 38:00 | 6 - 8 | But | Lambert VaroneLambert V. | ||
| Assisté parAssist | Kérim BerclazKérim B. |
| 39:00 | 7 - 8 | But | Stéphane SudanStéphane S. | ||
| Assisté parAssist | Kérim BerclazKérim B. |
| 40:00 | 8 - 8 | But | Baptiste JollienBaptiste J. | ||




























