📈 Championnat suisse 2026 - 2027 : 3e Ligue Petit Terrain Femme, groupe 1 - UHC Eagles Savièse Filles
Résultat de la ronde
1 - 27.09.26,
Salle du Collège Courbet, La Tour-de-Peilz
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | UHT Semsales IISemsales II | - | Unihockey Riviera IIRiviera II | |||
| 10:55 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | UC Yens-MorgesYens-Morges | |||
| 11:50 | UHT Semsales IISemsales II | - | UHC Eagles Savièse FillesSavièse Filles | |||
| 12:45 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | Unihockey Riviera IIRiviera II | |||
| 13:40 | UC PayernePayerne | - | UHC ChermignonChermignon | |||
| 14:35 | UC Yens-MorgesYens-Morges | - | UHC FullyFully | |||
| 15:30 | UHC ChermignonChermignon | - | UHC Eagles Savièse FillesSavièse Filles | |||
| 16:25 | UC PayernePayerne | - | UHC FullyFully |
Classement après la ronde 1
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHT Semsales IISemsales II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 2 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 3 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 5 | UHC Eagles Savièse FillesSavièse Filles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 6 | UC PayernePayerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 7 | UHC ChermignonChermignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| 8 | UHC FullyFully | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | |
||
| Le vainqueur du groupe est promu en 2e Ligue Petit Terrain Femme. | |
| Les 3 meilleurs deuxièmes en comparaison transversale sont promus en 2e Ligue Petit Terrain Femme. |
Règlement saison 2026 - 2027
- Il y a 47 équipes réparties dans 3 groupes de dix, 1 groupe de neuf et 1 groupe de huit qui jouent chacune une double ronde.
- Il y a 9 resp. 8 et 7 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi .
- Chaque équipe joue 18 resp. 16 et 14 matchs de 2 x 20 minutes sur petit terrain.
- Les 5 vainqueurs de groupe et les 3 meilleurs deuxièmes de groupe en comparaison transversale montent directement en 2e Ligue Petit Terrain Femme.
- Si un gagnant de groupe renonce à la promotion, le droit de promotion revient en premier lieu au deuxième du même groupe, puis au meilleur deuxième de groupe en comparaison transversale.
- Aucune équipe ne peut être reléguée.










