📈 Championnat suisse 2017 - 2018 : 4e Ligue Petit Terrain, groupe 2 - UHC Eagles Savièse
Résultat de la ronde
9 - 25.03.18,
Primarschulhaus, Susten
Classement après la ronde 9
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 209 | : 71 | +138 | 36 | |
||
| 2 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 18 | 12 | 1 | 5 | 114 | : 75 | +39 | 25 | |
||
| 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | 18 | 11 | 3 | 4 | 94 | : 82 | +12 | 25 | |
||
| 4 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 135 | : 103 | +32 | 23 | |
||
| 5 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 103 | : 98 | +5 | 22 | |
||
| 6 | UHC GriffinsGriffins | 18 | 7 | 0 | 11 | 100 | : 120 | -20 | 14 | |
||
| 7 | UF Sierre RégionUF Sierre | 18 | 6 | 1 | 11 | 97 | : 151 | -54 | 13 | |
||
| 8 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 18 | 5 | 0 | 13 | 100 | : 126 | -26 | 10 | |
||
| 9 | UHC Fully IIFully 2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 77 | : 128 | -51 | 9 | |
||
| 10 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 68 | : 143 | -75 | 3 | |
||
| Le vainqueur du groupe est promu en 3e Ligue Petit Terrain. | |
| Relégués en 5e Ligue Petit Terrain. |
Règlement saison 2017 - 2018
- Il y a 160 équipes réparties dans 16 groupes de dix qui jouent chacune une double ronde.
- Il y a 9 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi .
- Chaque équipe joue 18 matchs de 2 x 20 minutes sur petit terrain.
- Les 16 vainqueurs de groupe montent directement en 3e Ligue Petit Terrain.
- Si un gagnant de groupe renonce à la promotion, le droit de promotion revient en premier lieu au deuxième du même groupe, puis au meilleur deuxième de groupe en comparaison transversale.
- Les 16 équipes classées dernières descendent directement en 5e Ligue Petit Terrain.



















