📈 Championnat suisse 2010 - 2011 : 4e Ligue Petit Terrain, groupe 2
Résultat de la ronde 9 - 03.04.2011, Centre Scolaire de Moréchon, Savièse
Classement après la ronde 9
RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riviera Raptors VeveyVevey | 18 | 15 | 1 | 2 | 147 | : 81 | +66 | 31 | +1 | ||
2 | UHC FullyFully | 18 | 14 | 1 | 3 | 152 | : 93 | +59 | 29 | -1 | ||
3 | UHC SâlesSâles | 18 | 14 | 1 | 3 | 137 | : 96 | +41 | 29 | |||
4 | UHT Semsales IISemsales 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 115 | : 94 | +21 | 22 | |||
5 | UHC MoudonMoudon | 18 | 6 | 3 | 9 | 87 | : 93 | -6 | 15 | +1 | ||
6 | Sion UnihockeySion | 18 | 6 | 3 | 9 | 96 | : 106 | -10 | 15 | -1 | ||
7 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 18 | 6 | 1 | 11 | 87 | : 127 | -40 | 13 | +1 | ||
8 | UHC Eagles SavièseSavièse | 18 | 5 | 1 | 12 | 79 | : 112 | -33 | 11 | -1 | ||
9 | Le Looping d'AutignyAutigny | 18 | 4 | 0 | 14 | 81 | : 149 | -68 | 8 | |||
10 | UHC Neyruz RhinosNeyruz | 18 | 3 | 1 | 14 | 97 | : 127 | -30 | 7 |
Le vainqueur du groupe est promu en 3e Ligue Petit Terrain. | |
Relégués en 5e Ligue Petit Terrain. |
Règlement saison 2010 - 2011
- Il y a 160 équipes réparties dans 16 groupes de dix qui jouent chacune une double ronde.
- Il y a 9 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi .
- Chaque équipe joue 18 matchs de 2 x 20 minutes sur Petit terrain.
- Les 16 vainqueurs de groupe montent directement en 3e Ligue Petit Terrain.
- Si un gagnant de groupe renonce à la promotion, le droit de promotion revient en premier lieu au deuxième du même groupe, puis au meilleur deuxième de groupe en comparaison transversale.
- Les 2 équipes classées dernières de chaque groupe descendent directement en 5e Ligue Petit Terrain.
- Cette année est la 2ème année de transition suite à la création de la 5ème ligue Petit Terrain l'année passée, ce qui explique le nombre plus élevé de relégués.