📈 Championnat suisse 2013 - 2014 : 4e Ligue Petit Terrain, groupe 1 - UHC Eagles Savièse
Résultat de la ronde
9 - 23.03.14,
Salle du Collège de l'Abbaye, Saint-Maurice
Classement après la ronde 9
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roadrunners PréverengesPréverenges | 18 | 12 | 5 | 1 | 118 | : 67 | +51 | 29 | |
||
| 2 | UHC Chiefs ApplesApples | 18 | 12 | 2 | 4 | 117 | : 82 | +35 | 26 | |
||
| 3 | UHC Jongny IIJongny 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 104 | : 77 | +27 | 26 | |
||
| 4 | UHC MoudonMoudon | 18 | 10 | 5 | 3 | 116 | : 81 | +35 | 25 | |
||
| 5 | Lausanne UC Unihockey IILausanne 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 109 | : 97 | +12 | 22 | |
||
| 6 | Sion UnihockeySion | 18 | 8 | 0 | 10 | 116 | : 118 | -2 | 16 | |
||
| 7 | UHC Hornets YensYens | 18 | 4 | 3 | 11 | 78 | : 106 | -28 | 11 | |
||
| 8 | UHC EpalingesEpalinges | 18 | 5 | 1 | 12 | 87 | : 141 | -54 | 11 | |
||
| 9 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 18 | 2 | 3 | 13 | 82 | : 118 | -36 | 7 | |
||
| 10 | UHC Eagles SavièseSavièse | 18 | 3 | 1 | 14 | 71 | : 111 | -40 | 7 | |
||
| Les 16 meilleurs vainqueurs des 17 groupes sont promus en 3e Ligue Petit Terrain. | |
| Les 16 moins bons des 17 groupes sont relégués en 5e Ligue Petit Terrain. |
Règlement saison 2013 - 2014
- Il y a 152 équipes réparties dans 6 groupes de dix, 4 groupes de neuf et 7 groupes de huit qui jouent chacune une double ronde.
- Il y a 9 resp. 8 et 7 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi .
- Chaque équipe joue 18 resp. 16 et 14 matchs de 2 x 20 minutes sur petit terrain.
- Les 16 vainqueurs des 17 groupes les mieux placés par comparaison transversale montent directement en 3e Ligue Petit Terrain.
- Si un gagnant de groupe renonce à la promotion, le droit de promotion revient en premier lieu au deuxième du même groupe, puis au meilleur deuxième de groupe en comparaison transversale.
- Les 16 moins bonnes équipes classées dernières en comparaison transversale descendent directement en 5e Ligue Petit Terrain.



















